Bidhaa umumunyifu
- Page ID
- 176558
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
| Bidhaa umumunyifu | |
|---|---|
| Dutu | K sp saa 25 °C |
| alumini | |
| Al (OH) 3 | 2 × 10 -32 |
| bariamu | |
| Baco 3 | 1.6 × 10 -9 |
| BaC 2 O 4 · 2H 2 O | 1.1 × 10 -7 |
| BaSO 4 | 2.3 × 10 —8 |
| Bacro 4 | 8.5 × 10 -11 |
| BaF 2 | 2.4 × 10 -5 |
| Bar (OH) 2 · 8H 2 O | 5.0 × 10 -3 |
| Ba 3 (PRO 42) | 6 × 10 -39 |
| Bar 3 (ASOs 42) | 1.1 × 10 -13 |
| bismuth | |
| BiO (OH) | 4 × 10 -10 |
| BioCl | 1.8 × 10 -31 |
| Kubwa 2 S 3 | 1 × 10 -97 |
| kadimiamu | |
| Cd (OH) 2 | 5.9 × 10 -15 |
| CD | 1.0 × 10 -28 |
| CDCo 3 | 5.2 × 10 -12 |
| kalsiamu | |
| Car (OH) 2 | 1.3 × 10 -6 |
| caco 3 | 8.7 × 10 -9 |
| Caso4 · 2h 2 O | 6.1 × 10 -5 |
| CaC 2 O 4 · H 2 O | 1.96 × 10 -8 |
| Car 3 (PRO 42) | 1.3 × 10 -32 |
| Cahpo 4 | 7 × 10 -7 |
| CaF 2 | 4.0 × 10 -11 |
| chromium | |
| gari (OH) 3 | 6.7 × 10 -31 |
| kobalti | |
| Co (OH) 2 | 2.5 × 10 -16 |
| CoS (α) | 5 × 10 -22 |
| CoS (β) | 3 × 10 -26 |
| Coco 3 | 1.4 × 10 -13 |
| Co (OH) 3 | 2.5 × 10 -43 |
| shaba | |
| CuCl | 1.2 × 10 -6 |
| CubR | 6.27 × 10 -9 |
| CUI | 1.27 × 10 -12 |
| CuSCN | 1.6 × 10 -11 |
| Cu 2 S | 2.5 × 10 -48 |
| Cu (OH) 2 | 2.2 × 10 -20 |
| cUs | 8.5 × 10 -45 |
| CuCo 3 | 2.5 × 10 -10 |
| chuma | |
| Fe (OH) 2 | 1.8 × 10 -15 |
| FeCO 3 | 2.1 × 10 -11 |
| FeS | 3.7 × 10 -19 |
| Fe (OH) 3 | 4 × 10 -38 |
| risasi | |
| Pb (OH) 2 | 1.2 × 10 -15 |
| PBF 2 | 4 × 10 —8 |
| PbCl 2 | 1.6 × 10 -5 |
| Pbbr 2 | 4.6 × 10 -6 |
| PBi 2 | 1.4 × 10 —8 |
| PBco 3 | 1.5 × 10 -15 |
| PBs | 7 × 10 -29 |
| PBCRO 4 | 2 × 10 -16 |
| PbsO 4 | 1.3 × 10 —8 |
| Pb 3 (Neno la 42) | 1 × 10 -54 |
| magnesiamu | |
| Mg (OH) 2 | 8.9 × 10 -12 |
| MgCo 3 · 3H 2 O | ca 1 × 10 —5 |
| MGNH 4 PO 4 | 3 × 10 -13 |
| MgF 2 | 6.4 × 10 -9 |
| MgC 2 O 4 | 7 × 10 -7 |
| manganisi | |
| Mn (OH) 2 | 2 × 10 -13 |
| MnCo 3 | 8.8 × 10 —11 |
| MNs | 2.3 × 10 -13 |
| zebaki | |
| Hg 2 O· H 2 O | 3.6 × 10 -26 |
| Hg 2 Cl 2 | 1.1 × 10 -18 |
| Hg 2 Br 2 | 1.3 × 10 -22 |
| Hg 2 I 2 | 4.5 × 10 -29 |
| Hg 2 CO 3 | 9 × 10 -15 |
| Hg 2 SO 4 | 7.4 × 10 -7 |
| Hg 2 S | 1.0 × 10 -47 |
| Hg 2 cro 4 | 2 × 10 —9 |
| HGs | 1.6 × 10 -54 |
| nikeli | |
| Hi (OH 2) | 1.6 × 10 -16 |
| NiCo 3 | 1.4 × 10 -7 |
| Nis (α) | 4 × 10 -20 |
| Nis (β) | 1.3 × 10 -25 |
| potasiamu | |
| kClo 4 | 1.05 × 10 -2 |
| K 2 ptCl 6 | 7.48 × 10 -6 |
| KHC 4 H 4 O 6 | 3 × 10 -4 |
| fedha | |
| \(\ce{^1_2Ag2O(Ag+ + OH- )}\) | 2 × 10 —8 |
| AgCl | 1.6 × 10 -10 |
| AGBr | 5.0 × 10 -13 |
| AGI | 1.5 × 10 -16 |
| AGCn | 1.2 × 10 -16 |
| GsCn | 1.0 × 10 -12 |
| Umri 2 S | 1.6 × 10 -49 |
| Ag 2 - CO 3 | 8.1 × 10 -12 |
| Ag 2 CRO 4 | 9.0 × 10 -12 |
| Umri 14 Fedi (CN) 6 | 1.55 × 10 -41 |
| Umri 2 - PSO 4 | 1.2 × 10 -5 |
| Umri 13 PR - 4 | 1.8 × 10 -18 |
| stronti | |
| Sr (OH) 2 · 8H 2 O | 3.2 × 10 -4 |
| SRCo 3 | 7 × 10 -10 |
| Scro 4 | 3.6 × 10 -5 |
| SRSO 4 | 3.2 × 10 -7 |
| SRC 2 O 4 · H 2 O | 4 × 10 -7 |
| thalliamu | |
| TLCl | 1.7 × 10 -4 |
| TLScn | 1.6 × 10 -4 |
| Tl 2 S | 6 × 10 -22 |
| Tl (OH) 3 | 6.3 × 10 -46 |
| mkebe | |
| Sn (OH) 2 | 3 × 10 -27 |
| SNs | 1 × 10 -26 |
| Sn (OH) 4 | 1.0 × 10 -57 |
| zinki | |
| ZnCo 3 | 2 × 10 -10 |


