31.12: As constelações (Apêndice L)
- Page ID
- 183731
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
| Constelação (nome latino) | Fim do caso genitivo | Nome ou descrição em inglês | Abreviação | Posição aproximada: α (h) | Posição aproximada: δ (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrômeda | Andrômeda | Princesa da Etiópia | E | 1 | +40 |
| Antilha | Antilhas | Bomba de ar | Formiga | 10 | −35 |
| Apus | Apodis | Ave do Paraíso | Aps | 16 | −75 |
| Aquário | Aquário | Portador de água | Aqr | 23 | −15 |
| Aquila | Aquilae | Águia | Aql | 20 | +5 |
| Ara | Área | Altar | Ara | 17 | −55 |
| Áries | Arietis | Carneiro | Ari | 3 | +20 |
| Auriga | Aurigae | Carruagem | Aur | 6 | +40 |
| Boötes | Boötis | Pastor | Boo | 15 | +30 |
| Caelum | Cael | Ferramenta de gravação | Cae | 5 | −40 |
| Camelopardus | Camelopardis | Girafa | Cam | 6 | +70 |
| Câncer | Cancri | Caranguejo | CNC | 9 | +20 |
| Bastões Venatici | Canum Venaticorum | Cães de caça | CvN | 13 | +40 |
| Canis Major | Canis Majoris | Cão grande | CMa | 7 | −20 |
| Canis Menor | Canis Minoris | Cãozinho | CMi | 8 | +5 |
| Capricórnio | Capricórnio | Cabra marinha | Boné | 21 | −20 |
| Carina 1 | Carinae | Quilha do navio dos Argonautas | Carro | 9 | −60 |
| Cassiopeia | Cassiopeiae | Rainha da Etiópia | Cas | 1 | +60 |
| Centaurus | Centauri | Centauro | Cen | 13 | −50 |
| Cepheus | Cephei | Rei da Etiópia | Cep | 22 | +70 |
| Cetus | Ceti | Monstro marinho (baleia) | Cet | 2 | −10 |
| Camaleão | Chamaeleontis | Camaleão | Cha | 11 | −80 |
| Circinus | Circini | Bússolas | Cir | 15 | −60 |
| Columba | Columbae | Pomba | Col | 6 | −35 |
| Coma Berenices | Comae Berenices | O cabelo de Berenice | Com | 13 | +20 |
| Corona Australis | Coronae Australis | Coroa do sul | CRA | 19 | −40 |
| Corona boreal | Coronae Boreal | Coroa do norte | CRb | 16 | +30 |
| Corvus | Corvi | Corvo | Crv | 12 | −20 |
| Cratera | Crateris | Copo | Carrinho | 11 | −15 |
| Crux | Crucis | Cross (sul) | Cru | 12 | −60 |
| Cygnus | Cygni | Cisne | Cyg | 21 | +40 |
| Delphinus | Delphini | Toninha | Del | 21 | +10 |
| Dorado | Doradus | Peixe-espada | Dor | 5 | −65 |
| Draco | Draconis | Dragão | Drag | 17 | +65 |
| Equuleus | Equulei | Cavalo pequeno | Equ | 21 | +10 |
| Eridanus | Eridani | Rio | Eri | 3 | −20 |
| Fórnax | Fornacis | Fornalha | Para | 3 | −30 |
| Gêmeos | Geminorum | Gêmeos | Gema | 7 | +20 |
| Grus | Gruis | Guindaste | Gru | 22 | −45 |
| Hércules | Hérculis | Hércules, filho de Zeus | Ela | 17 | +30 |
| Horólogo | Relojoaria | Relógio | Hora | 3 | −60 |
| Hidra | Hydrae | Serpente marinha | Olá | 10 | −20 |
| Hydrus | Hidri | Serpente aquática | Oi | 2 | −75 |
| Indo | Índia | indiana | Ind | 21 | −55 |
| Lacerta | Lacertar | Lagarto | laceração | 22 | +45 |
| Leo | Leonis | Leão | Leo | 11 | +15 |
| Leão Menor | Leonis Minoris | Pequeno leão | LMi | 10 | +35 |
| Lepus | Leporis | Lebre | Lep | 6 | −20 |
| Libra | Bibliotecas | Balanço | Lib | 15 | −15 |
| Lúpus | Lupi | Lobo | Lup | 15 | −45 |
| Lince | Lyncis | Lince | Lyn | 8 | +45 |
| Lyra | Lyrae | Lira ou harpa | Lyr | 19 | +40 |
| Mensa | Mensae | Montanha da Mesa | Homens | 5 | −80 |
| Microscópio | Microscópio | Microscópio | Microfone | 21 | −35 |
| Monoceros | Monocerite | Unicórnio | Seg | 7 | −5 |
| Musca | Muscavel | Voe | Mus | 12 | −70 |
| Norma | Normas | Nível de carpinteiro | Nem | 16 | −50 |
| Octanos | Octântida | Octante | Out | 22 | −85 |
| Ophiuchus | Ophiuchi | Portador da serpente | Oph | 17 | 0 |
| Orion | Orionis | Orion, o caçador | Ori | 5 | +5 |
| Pavo | Pavonis | Pavão | Pav | 20 | −65 |
| Pegasus | Pegasi | Pegasus, o cavalo alado | Pino | 22 | +20 |
| Perseu | Persei | Perseu, herói que salvou Andrômeda | Por | 3 | +45 |
| Fénix | Fenicis | Fénix | Phe | 1 | −50 |
| Pictor | Pictoris | Cavalete | Foto | 6 | −55 |
| Peixes | Piscium | Peixes | Psc | 1 | +15 |
| Peixe Austrino | Piscis Austrini | Peixe do sul | Spa | 22 | −30 |
| Filhotes 2 | Filhotes | Popa do navio dos Argonautas | Filhote | 8 | −40 |
| Pyxis 3 (=Malus) | Píxido | Bússola do navio dos Argonautas | Pyx | 9 | −30 |
| Retículo | Retículos | Rede | Descanso | 4 | −60 |
| Sagitta | Sagitar | Flecha | Sage | 20 | +10 |
| Sagitário | Sagitário | Arqueira | Sgr | 19 | −25 |
| Escorpião | Escorpião | Escorpião | Sco | 17 | −40 |
| Escultor | Escultores | Ferramentas do escultor | Scl | 0 | −30 |
| Escutum | Scuti | Escudo | Ato | 19 | −10 |
| Serpentes | Serpentis | Serpente | Ser | 17 | 0 |
| Sextans | Sextântida | Sextante | Gênero | 10 | 0 |
| Touro | Tauri | Bull | Tau | 4 | +15 |
| Telescópio | Telescópio | Telescópio | Tel | 19 | −50 |
| Triângulo | Trianguli | Triângulo | Tri | 2 | +30 |
| Triangulum Australe | Trianguli Australis | Triângulo do sul | rA | 16 | −65 |
| Tucana | Tucanaé | Tucano | Tuc | 0 | −65 |
| Ursa Maior | Ursae Majoris | Urso grande | UMa | 11 | +50 |
| Ursa Menor | Ursae Minoris | Ursinho | UMi | 15 | +70 |
| Vela 4 | Velorum | Vela do navio dos Argonautas | Vel | 9 | −50 |
| Virgem | Virginis | Virgem | Vir | 13 | 0 |
| Volans | Volantis | Peixe voador | Vol | 8 | −70 |
| Vulpecula | Vulpeculae | Raposa | Vul | 20 | +25 |
Notas de pé
1 As quatro constelações Carina, Puppis, Pyxis e Vela formaram originalmente a única constelação Argo Navis.
2 As quatro constelações Carina, Puppis, Pyxis e Vela formaram originalmente a única constelação Argo Navis.
3 As quatro constelações Carina, Puppis, Pyxis e Vela formaram originalmente a única constelação Argo Navis.
4 As quatro constelações Carina, Puppis, Pyxis e Vela formaram originalmente a única constelação Argo Navis.


