6.4:比较各国的国内生产总值
- Page ID
- 203684
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
用汇率兑换货币
国家 | 以十亿本币计算的国内生产总值 | 国内货币/美元(购买力平价等价物) | 国内生产总值(以十亿美元计) | |
巴西 | 4,844.80 | 真实的 | 2.157 | 2,246.00 |
加拿大 | 1,881.20 | 元 | 1.030 | 1,826.80 |
中国 | 58,667.30 | 元 | 6.196 | 9,469.10 |
埃及 | 1,753.30 | 英镑 | 6.460 | 271.40 |
德国 | 2,737.60 | 欧元 | 0.753 | 3,636.00 |
印度 | 113,550.70 | 卢比 | 60.502 | 1,876.80 |
日本 | 478,075.30 | 日元 | 97.596 | 4,898.50 |
墨西哥 | 16,104.40 | 比索 | 12.772 | 1,260.90 |
韩国 | 1,428,294.70 | 赢了 | 1,094.925 | 1,304.467 |
英国 | 1,612.80 | 英镑 | 0.639 | 2,523.20 |
美国 | 16,768.10 | 元 | 1.000 | 16,768.10 |
人均国内生产总值
国家 | 国内生产总值(以十亿美元计) | 人口(百万) | 人均国内生产总值(美元) |
巴西 | 2,246.00 | 199.20 | 11,172.50 |
加拿大 | 1,826.80 | 35.10 | 52,037.10 |
中国 | 9,469.10 | 1,360.80 | 6,958.70 |
埃及 | 271.40 | 83.70 | 3,242.90 |
德国 | 3,636.00 | 80.80 | 44,999.50 |
印度 | 1,876.80 | 1,243.30 | 1,509.50 |
日本 | 4,898.50 | 127.3 | 38,467.80 |
墨西哥 | 1,260.90 | 118.40 | 10,649.90 |
韩国 | 1,304.47 | 50.20 | 25,975.10 |
英国 | 2,523.20 | 64.10 | 39,371.70 |
美国 | 16,768.10 | 316.30 | 53,001.00 |
关键概念和摘要
词汇表
- 汇率
- 一种货币对另一种货币的价格
- 人均国内生产总值
- 国内生产总值除以人口