14.2: Kupima Fedha: Fedha, M1, na M2
- Page ID
- 177043
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\dsum}{\displaystyle\sum\limits} \)
\( \newcommand{\dint}{\displaystyle\int\limits} \)
\( \newcommand{\dlim}{\displaystyle\lim\limits} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\(\newcommand{\longvect}{\overrightarrow}\)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)
| Vipengele ya M1 nchini Marekani (Februari 2015, msimu Kurekebishwa) | $ mabilioni |
| Fedha | $1,271.8 |
| hundi ya wasafiri | $2.9 |
| Mahitaji ya amana na akaunti nyingine kuangalia | $1,713.5 |
| Jumla ya M1 | $2,988.2 (au $3 trilioni) |
| Vipengele ya M2 nchini Marekani (Februari 2015, msimu Kurekebishwa) | $ mabilioni |
| M1 ugavi wa fedha | $2,988.2 |
| Akaunti za akiba | $7,712.1 |
| Amana za muda | $509.2 |
| Binafsi fedha soko kuheshimiana mfuko mizani | $610.8 |
| Jumla ya M2 | $11,820.3 (au $11.8 trilioni) |
Dhana muhimu na Muhtasari
Marejeo
faharasa
- sarafu na sarafu katika mzunguko
- sarafu na bili zinazozunguka katika uchumi ambao haufanyiki na Hazina ya Marekani, kwenye Benki ya Hifadhi ya Shirikisho, au katika vaults za benki
- kadi ya mkopo
- mara moja huhamisha fedha kutoka kwa akaunti ya kampuni ya kadi ya mkopo kwa muuzaji, na mwishoni mwa mwezi mtumiaji anadaiwa pesa kwa kampuni ya kadi ya mkopo; kadi ya mkopo ni mkopo wa muda mfupi
- kadi ya debit
- kama hundi, ni maelekezo kwa benki ya mtumiaji kuhamisha fedha moja kwa moja na mara moja kutoka akaunti yako ya benki kwa muuzaji
- mahitaji ya amana
- checkable amana katika benki ambayo inapatikana kwa kufanya uondoaji wa fedha au kuandika hundi
- M1 ugavi wa fedha
- ufafanuzi mdogo wa ugavi wa fedha unaojumuisha sarafu na kuangalia akaunti katika mabenki, na kwa kiwango cha chini, hundi za msafiri.
- M2 fedha ugavi
- ufafanuzi wa ugavi wa fedha unaojumuisha kila kitu katika M1, lakini pia huongeza amana za akiba, fedha za soko la fedha, na vyeti vya amana
- mfuko wa soko la fedha
- amana za wawekezaji wengi zinaunganishwa pamoja na kuwekeza kwa njia salama kama vifungo vya serikali za muda mfupi
- amana ya akiba
- Akaunti ya benki ambapo huwezi kuchukua pesa kwa kuandika hundi, lakini unaweza kuchukua pesa kwenye benki—au unaweza kuihamisha kwa urahisi kwenye akaunti ya kuangalia
- kadi ya smart
- maduka ya thamani fulani ya fedha kwenye kadi na kisha kadi inaweza kutumika kufanya manunuzi
- wakati amana
- akaunti kwamba depositor ina nia ya kuondoka katika benki kwa muda fulani, badala ya kiwango cha juu cha riba; pia hujulikana hati ya amana


