Kamusi
- Page ID
- 182887
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
Maneno (au maneno ambayo yana ufafanuzi sawa) | Ufafanuzi ni kesi nyeti | (Hiari) Picha ya kuonyesha na ufafanuzi [Si kuonyeshwa katika Kamusi, tu katika pop-up kwenye kurasa] | (Hiari) Maneno ya Image | (Hiari) Kiungo cha nje au cha ndani | (Hiari) Chanzo cha Ufafanuzi |
---|---|---|---|---|---|
(Mfano. “Maumbile, Hereditary, DNA...”) | (Mfano. “Kuhusiana na jeni au urithi”) | sifa mbaya mara mbili helix | https://bio.libretexts.org/ | CC-BY-SA; Delmar Larsen |
Neno (s) | Ufafanuzi | Image | Manukuu | Link | Chanzo |
---|---|---|---|---|---|
usahihi | kiwango ambacho thamani ya kipimo inakubaliana na thamani sahihi kwa kipimo hicho | ||||
ukaribu | makadirio ya thamani kulingana na uzoefu kabla na hoja | ||||
fizikia classical | fizikia ambayo ilitengenezwa kutoka Renaissance hadi mwisho wa karne ya 19 | ||||
sababu ya uongofu | uwiano unaoonyesha ngapi ya kitengo kimoja ni sawa na kitengo kingine | ||||
vitengo vinavyotokana | vitengo ambayo inaweza kuwa mahesabu kwa kutumia mchanganyiko algebraic ya vitengo msingi | ||||
Kitengo cha Kiingereza | mfumo wa kipimo unaotumiwa nchini Marekani; hujumuisha vitengo vya kipimo kama vile miguu, galoni, na paundi | ||||
vitengo vya msingi | vitengo ambayo inaweza tu walionyesha jamaa na utaratibu kutumika kupima yao | ||||
kilo | kitengo cha SI kwa wingi, kifupi (kg) | ||||
sheria | maelezo, kwa kutumia lugha mafupi au formula ya hisabati, muundo wa jumla katika asili ambayo inasaidiwa na ushahidi wa kisayansi na majaribio ya mara kwa mara | ||||
mita | kitengo cha SI kwa urefu, kifupi (m) | ||||
njia ya kuongeza asilimia | asilimia kutokuwa na uhakika kwa kiasi kilichohesabiwa na kuzidisha au mgawanyiko ni jumla ya kutokuwa na uhakika wa asilimia katika vitu vinavyotumiwa kufanya hesabu | ||||
mfumo wa metri | mfumo ambao maadili yanaweza kuhesabiwa kwa sababu za 10 | ||||
mfano | uwakilishi wa kitu ambacho mara nyingi ni vigumu sana (au haiwezekani) kuonyesha moja kwa moja | ||||
fizikia ya kisasa | utafiti wa relativity, quantum mechanics, au wote | ||||
utaratibu wa ukubwa | inahusu ukubwa wa wingi kama inahusiana na nguvu ya 10 | ||||
asilimia kutokuwa na uhakika | uwiano wa kutokuwa na uhakika wa kipimo kwa thamani kipimo, walionyesha kama asilimia | ||||
kiasi cha kimwili | tabia au mali ya kitu ambacho kinaweza kupimwa au kuhesabiwa kutoka kwa vipimo vingine | ||||
fizikia | sayansi inayohusika na kuelezea mwingiliano wa nishati, jambo, nafasi, na wakati; ni hasa nia ya nini utaratibu wa msingi unaozingatia kila jambo | ||||
usahihi | kiwango ambacho vipimo vya mara kwa mara vinakubaliana | ||||
quantum mechanics | utafiti wa vitu vidogo kuliko inaweza kuonekana kwa darubini | ||||
uhusiano | utafiti wa vitu vinavyohamia kwa kasi zaidi ya 1% ya kasi ya mwanga, au ya vitu vinavyoathiriwa na shamba kali la mvuto | ||||
njia ya kisayansi | njia ambayo kwa kawaida huanza na uchunguzi na swali kwamba mwanasayansi itakuwa utafiti; ijayo, mwanasayansi kawaida hufanya baadhi ya utafiti kuhusu mada na kisha hupanga hypothesis; kisha, mwanasayansi mtihani hypothesis kwa kufanya majaribio; hatimaye, mwanasayansi uchambuzi matokeo ya majaribio na huchota hitimisho | ||||
pili | kitengo cha SI kwa muda, vifupisho (s) | ||||
SI vitengo | mfumo wa kimataifa wa vitengo ambavyo wanasayansi katika nchi nyingi wamekubali kutumia; ni pamoja na vitengo kama mita, lita, na gramu | ||||
takwimu muhimu | kueleza usahihi wa chombo cha kupimia kilichotumiwa kupima thamani | ||||
nadharia | maelezo ya mifumo katika asili ambayo inasaidiwa na ushahidi wa kisayansi na kuthibitishwa mara nyingi na makundi mbalimbali ya watafiti | ||||
kutokuwa na uhakika | kipimo cha kiasi cha kiasi gani maadili yako kipimo kinyume na kiwango au inatarajiwa thamani | ||||
vitengo | kiwango kinachotumiwa kwa kuelezea na kulinganisha vipimo | ||||
kuongeza kasi | kiwango cha mabadiliko katika kasi; mabadiliko katika kasi kwa muda | ||||
kuongeza kasi kutokana na mvuto | kuongeza kasi ya kitu kama matokeo ya mvuto | ||||
kuongeza kasi ya wastani | mabadiliko katika kasi kugawanywa na wakati juu ya mabadiliko | ||||
kasi ya wastani | umbali alisafiri kugawanywa na wakati ambapo mwendo hutokea | ||||
kasi ya wastani | uhamisho umegawanyika na wakati juu ya uhamisho ambao hutokea | ||||
kupungua | kuongeza kasi katika mwelekeo kinyume na kasi; kuongeza kasi ambayo husababisha kupungua kwa kasi | ||||
tegemezi kutofautiana | variable ambayo inapimwa; kwa kawaida ilipangwa kando ya ukubwa 12 {y} {} -axis | ||||
kuhamishwa | mabadiliko katika nafasi ya kitu | ||||
umbali | ukubwa wa makazi yao kati ya nafasi mbili | ||||
umbali alisafiri | urefu wa jumla wa njia ulisafiri kati ya nafasi mbili | ||||
muda uliopita | tofauti kati ya wakati wa kumalizia na wakati wa mwanzo | ||||
free-kuanguka | hali ya harakati inayotokana na nguvu ya mvuto tu | ||||
tofauti ya kujitegemea | variable kwamba variable tegemezi ni kipimo kwa heshima na; kawaida walipanga pamoja xsize 12 {x} {} -axis | ||||
instantaneous kuongeza kasi | kuongeza kasi kwa hatua maalum kwa wakati | ||||
kasi ya papo hapo | ukubwa wa kasi ya papo hapo | ||||
kasi ya papo hapo | kasi kwa papo maalum, au kasi ya wastani juu ya muda infinitesimal wakati | ||||
kinematiki | utafiti wa mwendo bila kuzingatia sababu zake | ||||
mfano | maelezo yaliyorahisishwa ambayo ina mambo hayo tu muhimu kuelezea fizikia ya hali ya kimwili | ||||
nafasi | eneo la kitu kwa wakati fulani | ||||
ya mizani | kiasi ambacho kinaelezewa na ukubwa, lakini sio mwelekeo | ||||
mteremko | tofauti katika ysize 12 {y} {} -thamani (kupanda) kugawanywa na tofauti katika xsize 12 {x} {} -thamani (kukimbia) ya pointi mbili kwenye mstari wa moja kwa moja | ||||
wakati | mabadiliko, au muda juu ya mabadiliko ambayo hutokea | ||||
kiambukizi | kiasi ambacho kinaelezewa na ukubwa na mwelekeo | ||||
y-kukatiza | ukubwa wa y 12 {y} {} thamani wakati ukubwa 12 {x} {} = 0, au wakati grafu inavuka ukubwa 12 {y} {} -axis | ||||
upinzani wa hewa | nguvu ya msuguano ambayo hupunguza mwendo wa vitu wakati wa kusafiri kupitia hewa; wakati wa kutatua matatizo ya msingi ya fizikia, upinzani wa hewa unadhaniwa kuwa sifuri | ||||
njia ya uchambuzi | njia ya kuamua ukubwa na mwelekeo wa vector matokeo kwa kutumia theorem Pythagorean na utambulisho trigonometric | ||||
classical relativity | utafiti wa kasi ya jamaa katika hali ambapo kasi ni chini ya 1% ya kasi ya mwanga-yaani, chini ya 3000 km/s | ||||
kubadilisha | inahusu kubadilishana utaratibu katika kazi; Vector Aidha ni commutative kwa sababu utaratibu ambao wadudu ni aliongeza pamoja haiathiri jumla ya mwisho | ||||
sehemu (ya vector 2-d) | kipande cha vector kinachoonyesha katika mwelekeo wa wima au usawa; kila vector 2-d inaweza kuelezwa kama jumla ya vipengele viwili vya wima na vya usawa | ||||
mwelekeo (wa vector) | mwelekeo wa vector katika nafasi | ||||
kichwa (ya vector) | hatua ya mwisho ya vector; eneo la ncha ya mshale wa vector; pia inajulikana kama “ncha” | ||||
njia ya kichwa-kwa-mkia | njia ya kuongeza vectors ambayo mkia wa kila vector huwekwa kwenye kichwa cha vector uliopita | ||||
kinematiki | utafiti wa mwendo bila kujali molekuli au nguvu | ||||
ukubwa (wa vector) | urefu au ukubwa wa vector; ukubwa ni kiasi cha scalar | ||||
mwendo | uhamisho wa kitu kama kazi ya wakati | ||||
ya kutupa | kitu kwamba safari kwa njia ya hewa na uzoefu tu kuongeza kasi kutokana na mvuto | ||||
mwendo wa kusokotoa | mwendo wa kitu kwamba ni chini tu kwa kuongeza kasi ya mvuto | ||||
anuwai | umbali wa juu wa usawa ambao projectile husafiri | ||||
kasi ya jamaa | kasi ya kitu kama aliona kutoka frame fulani kumbukumbu | ||||
uhusiano | utafiti wa jinsi waangalizi tofauti kusonga jamaa na kila mmoja kupima jambo moja | ||||
matokeo | jumla ya vectors mbili au zaidi | ||||
vector matokeo | jumla ya vector ya wadudu wawili au zaidi | ||||
ya mizani | kiasi na ukubwa lakini hakuna mwelekeo | ||||
mkia | hatua ya mwanzo ya vector; kinyume na kichwa au ncha ya mshale | ||||
mtupo wa angani | njia ya projectile kupitia hewa | ||||
kiambukizi | kiasi ambacho kina ukubwa na mwelekeo; mshale uliotumiwa kuwakilisha kiasi na ukubwa na mwelekeo | ||||
kuongeza vector | sheria zinazotumika kwa kuongeza wadudu pamoja | ||||
kasi | kasi katika mwelekeo fulani | ||||
carrier chembe | chembe ya msingi ya asili ambayo imezungukwa na shamba la nguvu la tabia; photons ni chembe za carrier za nguvu ya umeme | ||||
mienendo | utafiti wa jinsi nguvu kuathiri mwendo wa vitu na mifumo ya | ||||
nguvu ya nje | nguvu inayofanya kitu au mfumo ambao unatoka nje ya kitu au mfumo | ||||
nguvu | kushinikiza au kuvuta kitu kwa ukubwa maalum na mwelekeo; inaweza kuwakilishwa na vectors; inaweza kuelezwa kama nyingi ya nguvu ya kawaida | ||||
uwanja wa nguvu | kanda ambayo chembe mtihani uzoefu nguvu | ||||
mchoro wa bure | mchoro unaonyesha nguvu zote za nje zinazofanya kitu au mfumo; mfumo unawakilishwa na dot, na majeshi yanawakilishwa na vectors kupanua nje kutoka dot | ||||
free-kuanguka | hali ambayo nguvu pekee inayofanya kitu ni nguvu kutokana na mvuto | ||||
msuguano | nguvu iliyopita kila mmoja wa vitu vinavyogusa; mifano ni pamoja na nyuso mbaya na upinzani wa hewa | ||||
inertia | tabia ya kitu kubaki katika mapumziko au kubaki katika mwendo | ||||
sura ya inertial ya kumbukumbu | mfumo wa kuratibu ambao haukuharakisha; majeshi yote yanayofanya sura ya inertial ya kumbukumbu ni nguvu halisi, kinyume na majeshi ya uwongo ambayo yanazingatiwa kutokana na sura ya kuharakisha ya kumbukumbu | ||||
sheria ya inertia | tazama sheria ya kwanza ya Newton ya mwendo | ||||
misa | kiasi cha suala katika dutu; kipimo kwa kilo | ||||
nguvu ya nje ya wavu | jumla ya vector ya nguvu zote za nje zinazofanya kitu au mfumo; husababisha wingi kuharakisha | ||||
Sheria ya kwanza ya mwendo wa Newton | mwili unaopumzika unabaki kupumzika, au, ikiwa ni mwendo, unabaki katika mwendo kwa kasi ya mara kwa mara isipokuwa ikitendewa na nguvu ya nje ya nje; pia inajulikana kama sheria ya inertia | ||||
Sheria ya pili ya Newton ya mwendo | nguvu ya nje ya nje F wavu juu ya kitu kilicho na molekuli m ni sawia na katika mwelekeo sawa na kuongeza kasi ya kitu, a, na inversely sawia na wingi; hufafanuliwa hesabu kama = Fnet/m | ||||
Sheria ya tatu ya Newton ya mwendo | wakati wowote mwili mmoja unatumia nguvu kwenye mwili wa pili, mwili wa kwanza hupata nguvu ambayo ni sawa na ukubwa na kinyume katika mwelekeo wa nguvu ambayo mwili wa kwanza hufanya | ||||
nguvu ya kawaida | nguvu ambayo uso hutumika kwa kitu ili kuunga mkono uzito wa kitu; hufanya perpendicular kwa uso ambayo kitu kinakaa | ||||
mfumo | inavyoelezwa na mipaka ya kitu au ukusanyaji wa vitu vinavyozingatiwa; majeshi yote yanayotoka nje ya mfumo yanachukuliwa kuwa vikosi vya nje | ||||
mvutano | nguvu ya kuunganisha ambayo hufanya pamoja na kati, hasa kiunganishi kilichowekwa rahisi, kama kamba au cable; wakati kamba inasaidia uzito wa kitu, nguvu juu ya kitu kutokana na kamba inaitwa nguvu ya mvutano | ||||
kusukuma | nguvu ya majibu ambayo inasubabisha mwili mbele katika kukabiliana na nguvu ya nyuma; makombora, ndege, na magari yanasukumwa mbele na nguvu ya majibu ya kutia | ||||
nguvu ya kukimbia | stress kuvunja ambayo kusababisha deformation kudumu au sehemu ya vifaa | ||||
kasi ya angular | ω, kiwango cha mabadiliko ya angle ambayo kitu kinaendelea kwenye njia ya mviringo | ||||
urefu wa arc | Δs, umbali uliosafiri na kitu kando ya njia ya mviringo | ||||
benki Curve | Curve katika barabara ambayo ni sloping kwa namna ambayo husaidia gari kujadili Curve | ||||
katikati ya molekuli | mahali ambapo molekuli nzima ya kitu inaweza kuwa walidhani kuwa kujilimbikizia | ||||
nguvu centrifugal | nguvu ya uwongo ambayo huelekea kutupa kitu wakati kitu kinachozunguka katika sura isiyo ya inertial ya kumbukumbu | ||||
kuongeza kasi ya centripetal | kuongeza kasi ya kitu kusonga katika mduara, moja kwa moja kuelekea katikati | ||||
nguvu ya centripetal | nguvu yoyote wavu kusababisha sare mviringo mwendo | ||||
Coriolis nguvu | nguvu ya uwongo inayosababisha kufuta dhahiri ya vitu vya kusonga wakati unapotazamwa katika sura inayozunguka ya kumbukumbu | ||||
nguvu ya uwongo | nguvu isiyo na asili ya kimwili | ||||
mara kwa mara ya mvuto, G | sababu ya uwiano inayotumiwa katika equation kwa sheria ya Newton ya ulimwengu wa gravitation; ni mara kwa mara ulimwengu—yaani, inadhaniwa kuwa sawa kila mahali ulimwenguni | ||||
angle bora | angle ambayo gari inaweza kugeuka salama juu ya mwinuko mwinuko, ambayo ni sawa na kasi bora | ||||
benki bora | kutembea kwa curve katika barabara, ambapo angle ya mteremko inaruhusu gari kujadili curve kwa kasi fulani bila msaada wa msuguano kati ya matairi na barabara; nguvu ya nje ya gari inalingana na nguvu ya centripetal ya usawa kwa kutokuwepo kwa msuguano | ||||
kasi bora | kasi ya juu ya salama ambayo gari linaweza kugeuka kwenye pembe bila msaada wa msuguano kati ya tairi na barabara | ||||
microgravity | mazingira ambayo kasi ya wazi ya mwili ni ndogo ikilinganishwa na ile iliyozalishwa na Dunia kwenye uso wake | ||||
Sheria ya Newton ya ulimwengu wote ya gravitation | kila chembe katika ulimwengu huvutia kila chembe nyingine kwa nguvu pamoja na mstari kujiunga nao; nguvu ni moja kwa moja sawia na bidhaa ya raia wao na inversely sawia na mraba wa umbali kati yao | ||||
sura isiyo ya inertial ya kumbukumbu | sura ya kasi ya kumbukumbu | ||||
shimo | indentation ndogo juu ya kufuatilia ond, iliyoundwa juu ya safu ya polycarbonate ya CD; | ||||
radian | kitengo cha kipimo cha angle | ||||
radius ya curvature | radius ya njia ya mviringo | ||||
angle ya mzunguko |
uwiano wa urefu wa arc kwa radius ya curvature kwenye njia ya mviringo: Δκ=Δs/r |
||||
ultracentrifuge | centrifuge optimized kwa ajili ya inazunguka rotor kwa kasi ya juu sana | ||||
sare mviringo mwendo | mwendo wa kitu katika njia ya mviringo kwa kasi ya mara kwa mara | ||||
kiwango cha metabolic basal | jumla ya nishati ya uongofu kiwango cha mtu katika mapumziko | ||||
nishati ya kemikali | nishati katika dutu iliyohifadhiwa katika vifungo kati ya atomi na molekuli ambazo zinaweza kutolewa katika mmenyuko wa kemikali | ||||
uhifadhi wa nishati ya mitambo | utawala kwamba jumla ya nguvu za kinetic na nguvu za uwezo hubakia mara kwa mara ikiwa nguvu tu za kihafidhina zinafanya na ndani ya mfumo | ||||
nguvu ya kihafidhina | nguvu inayofanya kazi sawa kwa usanidi wowote wa awali na wa mwisho, bila kujali njia iliyofuata | ||||
ufanisi | kipimo cha ufanisi wa pembejeo ya nishati kufanya kazi; nishati muhimu au kazi imegawanywa na pembejeo ya jumla ya nishati | ||||
nishati ya umeme | nishati iliyofanywa na mtiririko wa malipo | ||||
nishati | uwezo wa kufanya kazi | ||||
mafuta ya kisukuku | mafuta, gesi asilia, na makaa ya mawe | ||||
msuguano | nguvu kati ya nyuso ambazo zinapinga moja kupiga sliding juu ya nyingine; msuguano hubadilisha nishati ya mitambo katika nishati ya joto | ||||
uwezo wa mvuto wa nishati | nishati kitu kina kutokana na msimamo wake katika uwanja wa mvuto | ||||
nguvu ya farasi | kitengo cha nguvu cha zamani cha si, na 1 hp = 746 W | ||||
Joule | SI kitengo cha kazi na nishati, sawa na mita moja ya newton | ||||
kilowatt-saa | (kW h) kitengo kutumika hasa kwa ajili ya nishati ya umeme zinazotolewa na makampuni ya umeme shirika | ||||
nishati kinetic | nishati kitu kina kwa sababu ya mwendo wake, sawa na 1/2mv 2 kwa ajili ya kutafsiri (yaani, yasiyo ya mzunguko) mwendo wa kitu cha molekuli m kusonga kwa kasi v | ||||
sheria ya uhifadhi wa nishati | sheria ya jumla kwamba nishati ya jumla ni mara kwa mara katika mchakato wowote; nishati inaweza kubadilika kwa fomu au kuhamishwa kutoka mfumo mmoja hadi mwingine, lakini jumla inabakia sawa | ||||
nishati ya mitambo | jumla ya nishati kinetic na nishati uwezo | ||||
kiwango cha metabolic | kiwango ambacho mwili hutumia nishati ya chakula ili kuendeleza maisha na kufanya shughuli tofauti | ||||
kazi ya wavu | kazi iliyofanywa na nguvu wavu, au vector jumla ya majeshi yote/, kaimu juu ya kitu | ||||
nguvu isiyo ya kihafidhina | nguvu ambayo kazi inategemea njia iliyofuata kati ya maandalizi yaliyotolewa ya awali na ya mwisho | ||||
nishati ya nyuklia | nishati iliyotolewa na mabadiliko ndani ya nuclei ya atomiki, kama vile fusion ya nuclei mbili mwanga au fission ya kiini nzito | ||||
uwezo wa nishati | nishati kutokana na msimamo, sura, au Configuration | ||||
uwezo wa nishati ya spring | nishati iliyohifadhiwa ya spring kama kazi ya uhamisho wake; wakati sheria ya Hooke inatumika, inatolewa kwa maneno 1/2kx 2 ambapo x ni umbali chemchemi imesisitizwa au kupanuliwa na k ni mara kwa mara ya spring | ||||
nguvu | kiwango ambacho kazi imefanywa | ||||
nishati ya radiant | nishati iliyofanywa na mawimbi ya umeme | ||||
aina mbadala ya nishati | vyanzo hivyo ambavyo haviwezi kutumiwa, kama vile maji, upepo, jua, na majani | ||||
nishati ya joto | nishati ndani ya kitu kutokana na mwendo random ya atomi yake na molekuli kwamba akaunti kwa joto kitu | ||||
kazi muhimu | kazi iliyofanyika kwenye mfumo wa nje | ||||
watt | (W) SI kitengo cha nguvu, na 1 W = 1 J/s | ||||
kazi | uhamisho wa nishati kwa nguvu ambayo husababisha kitu kuhamishwa; bidhaa ya sehemu ya nguvu katika mwelekeo wa makazi yao na ukubwa wa makazi yao | ||||
theorem ya kazi-nishati | matokeo, kulingana na sheria za Newton, kwamba kazi ya wavu iliyofanywa kwenye kitu ni sawa na mabadiliko yake katika nishati ya kinetic | ||||
mabadiliko katika kasi | tofauti kati ya kasi ya mwisho na ya awali; mara nyingi mabadiliko katika kasi | ||||
uhifadhi wa kanuni ya kasi | wakati nguvu ya nje ya nje ni sifuri, kasi ya jumla ya mfumo huhifadhiwa au mara kwa mara | ||||
mgongano elastic | mgongano ambayo pia conserves ndani kinetic nishati | ||||
msukumo | wastani wavu nje nguvu mara wakati vitendo; sawa na mabadiliko katika kasi | ||||
mgongano usio na nguvu | mgongano ambao nishati ya ndani ya kinetic haihifadhiwe | ||||
nishati ya ndani ya kinetic | jumla ya nguvu za kinetic za vitu katika mfumo | ||||
mfumo wa pekee | mfumo ambao nguvu ya nje ya wavu ni sifuri | ||||
kasi ya mstari | bidhaa ya wingi na kasi | ||||
mgongano wa inelastic kabisa | mgongano ambao vitu vinavyogongana vimeshikamana pamoja | ||||
kumweka raia | chembe structureless na hakuna mzunguko au spin | ||||
quark | sehemu ya msingi ya suala na chembe ya msingi | ||||
sheria ya pili ya mwendo | sheria ya kimwili ambayo inasema kuwa nguvu ya nje ya wavu inalingana na mabadiliko katika kasi ya mfumo umegawanyika na wakati ambao hubadilika | ||||
kituo cha mvuto | mahali ambapo uzito wa jumla wa mwili unadhaniwa kuwa umejilimbikizia | ||||
usawa wa nguvu | hali ya usawa ambayo nguvu ya nje ya wavu na wakati juu ya mfumo unaohamia na kasi ya mara kwa mara ni sifuri | ||||
faida ya mitambo | uwiano wa pato kwa nguvu za pembejeo kwa mashine yoyote rahisi | ||||
usawa wa neutral | hali ya usawa ambayo ni huru ya makazi yao ya mfumo kutoka nafasi yake ya awali | ||||
perpendicular lever mkono | umbali mfupi zaidi kutoka kwenye hatua ya pivot hadi mstari ambao F iko | ||||
SI vitengo vya wakati | newton mara mita, kawaida imeandikwa kama n · m | ||||
usawa thabiti | mfumo, wakati wa kuhamishwa, hupata nguvu halisi au wakati katika mwelekeo kinyume na mwelekeo wa uhamisho | ||||
usawa tuli | hali ya usawa ambayo nguvu ya nje ya wavu na wakati unaofanya mfumo ni sifuri | ||||
usawa tuli | usawa ambao kasi ya mfumo ni sifuri na mzunguko wa kasi haufanyi | ||||
mkufu wa chuma | kugeuka au kupotosha ufanisi wa nguvu | ||||
usawa usio na uhakika | mfumo, wakati wa kuhamishwa, hupata nguvu halisi au wakati katika mwelekeo sawa na uhamisho kutoka kwa usawa | ||||
kuongeza kasi ya angular | kiwango cha mabadiliko ya kasi ya angular na wakati | ||||
kasi ya angular | bidhaa ya wakati wa inertia na kasi ya angular | ||||
mabadiliko katika kasi ya angular | tofauti kati ya maadili ya mwisho na ya awali ya kasi ya angular | ||||
kinematics ya mwendo wa mzunguko | inaelezea mahusiano kati ya angle ya mzunguko, kasi ya angular, kasi ya angular, na wakati | ||||
sheria ya uhifadhi wa kasi ya angular | kasi ya angular imehifadhiwa, yaani, kasi ya angular ya awali ni sawa na kasi ya mwisho ya angular wakati hakuna wakati wa nje unaotumiwa kwenye mfumo | ||||
wakati wa inertia | mara nyingi mraba wa umbali wa perpendicular kutoka mhimili wa mzunguko; kwa wingi wa uhakika, ni i=Mr 2 na, kwa sababu kitu chochote kinaweza kujengwa kutoka kwa mkusanyiko wa raia wa uhakika, uhusiano huu ni msingi wa wakati mwingine wote wa inertia | ||||
utawala wa mkono wa kulia | mwelekeo wa kasi ya angular ω na kasi ya angular L ambayo kidole cha mkono wako wa kulia kinasema wakati unapunguza vidole vyako kwa uongozi wa mzunguko wa disk | ||||
inertia ya mzunguko | upinzani dhidi ya mabadiliko ya mzunguko. Inertia ya mzunguko zaidi kitu kina, ni vigumu kuzunguka | ||||
nishati ya mzunguko wa kinetic | nishati kinetic kutokana na mzunguko wa kitu. Hii ni sehemu ya nishati yake ya jumla ya kinetic | ||||
kasi ya tangential | kuongeza kasi katika mwelekeo tangent kwa mduara katika hatua ya riba katika mwendo mviringo | ||||
mkufu wa chuma | ufanisi wa kugeuka wa nguvu | ||||
theorem ya kazi-nishati | ikiwa nguvu moja au zaidi ya nje hufanya kitu kikubwa, na kusababisha nishati yake ya kinetic kubadili kutoka KE 1 hadi KE 2, basi kazi W iliyofanywa na nguvu ya wavu ni sawa na mabadiliko katika nishati ya kinetic | ||||
shinikizo kabisa | jumla ya shinikizo la kupima na shinikizo la anga | ||||
nguvu za wambiso | vikosi vya kuvutia kati ya molekuli ya aina tofauti | ||||
Kanuni ya Archimedes | nguvu ya buoyant juu ya kitu ni sawa na uzito wa maji ambayo hutenganisha | ||||
nguvu ya kukuza | nguvu ya juu ya kitu chochote katika maji yoyote | ||||
hatua ya kapilari | tabia ya maji ya kuinuliwa au kupunguzwa katika tube nyembamba | ||||
vikosi vya ushirikiano | vikosi vya kuvutia kati ya molekuli ya aina moja | ||||
angle ya kuwasiliana | angle η kati ya tangent kwa uso kioevu na uso | ||||
wiani | wingi kwa kiasi cha kitengo cha dutu au kitu | ||||
shinikizo la diastoli | shinikizo la chini la damu katika ateri | ||||
shinikizo la diastoli | kiwango cha chini cha shinikizo la damu; kiashiria cha usawa wa maji | ||||
vioevu | vinywaji na gesi; maji ni hali ya suala ambalo linazalisha vikosi vya kukata | ||||
kupima shinikizo | shinikizo jamaa na shinikizo la anga | ||||
glaucoma | hali unasababishwa na buildup ya shinikizo maji katika jicho | ||||
shinikizo la intraocular | shinikizo la maji katika jicho | ||||
micturition reflex | stimulates hisia ya wanaohitaji kukojoa, yalisababisha na shinikizo kibofu | ||||
Kanuni ya Pascal | mabadiliko katika shinikizo yanayotumiwa kwenye maji yaliyofungwa yanaambukizwa bila kupunguzwa kwa sehemu zote za maji na kuta za chombo chake | ||||
shinikizo | nguvu kwa kila eneo la kitengo perpendicular kwa nguvu, juu ya ambayo nguvu vitendo | ||||
shinikizo | uzito wa maji iliyogawanywa na eneo linalounga mkono | ||||
mvuto maalum | uwiano wa wiani wa kitu kwa maji (kawaida maji) | ||||
mvutano wa uso | vikosi vya ushirikiano kati ya molekuli, ambayo husababisha uso wa kioevu kwa mkataba na eneo ndogo zaidi la uso; | ||||
shinikizo la systolic | kiwango cha juu cha shinikizo la damu katika ateri | ||||
shinikizo la systolic | kiwango cha juu cha shinikizo la damu; kiashiria cha mtiririko wa damu | ||||
usafiri wa kazi | mchakato ambao utando hai expends nishati ya hoja dutu katika | ||||
Ulinganisho wa Bernoulli | equation kutokana na kutumia uhifadhi wa nishati kwa maji yasiyofaa ya msuguano: P + 1/2 pv 2 + pgh = mara kwa mara, kwa njia ya maji | ||||
Kanuni ya Bernoulli | Equation ya Bernoulli inatumika kwa kina cha mara kwa mara: P 1 + 1/2 pv 1 2 = P 2 + 1/2 pv 2 | ||||
dialysis | usafiri wa molekuli yoyote isipokuwa maji kwa njia ya membrane isiyoweza kupunguzwa kutoka eneo la ukolezi wa juu hadi moja ya ukolezi mdogo | ||||
kuenea | harakati ya vitu kutokana na mwendo random mafuta Masi | ||||
kiwango cha mtiririko | iliyofupishwa Q, ni kiasi V kinachozidi hatua fulani wakati wa t, au Q = V/t | ||||
mienendo ya maji | fizikia ya maji katika mwendo | ||||
laminar | aina ya mtiririko wa maji ambayo tabaka hazichanganyiki | ||||
lita | kitengo cha kiasi, sawa na 10 -3 m 3 | ||||
osmosis | usafiri wa maji kupitia membrane isiyoweza kupunguzwa kutoka eneo la mkusanyiko wa juu hadi moja ya ukolezi mdogo | ||||
shinikizo la kiosmotiki | shinikizo la nyuma, ambalo linaacha mchakato wa osmotic, ikiwa suluhisho moja ni maji safi; | ||||
