31.12: Mkusanyiko (Kiambatisho L)
- Page ID
- 176507
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
| Constellation (jina la Kilatini) | Genitive Uchunguzi Mwisho | Jina la Kiingereza au Maelezo | Kifupi | Nafasi ya takriban: α (h) | Nafasi ya takriban: δ (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| Andromeda | Andromedae | Mfalme wa Ethiopia | Na | 1 | +40 |
| Antila | Antilae | Pampu ya hewa | Ant | 10 | -35 |
| Apus | Apodis | ndege wa peponi | Aps | 16 | -75 |
| ndoo | Aquarii | Maji mbeba | Aqr | 23 | -15 |
| Aquila | Aquilae | Tai | Aql | 20 | +5 |
| Ara | Arae | Madbahu | Ara | 17 | -55 |
| Aries | Arietis | Ram | Ari | 3 | +20 |
| Auriga | Aurigae | Charioteer | Aur | 6 | +40 |
| Boötes | Boötis | Mchungaji | Boo | 15 | +30 |
| Caelum | Cael | Chombo cha kuchonga | Cae | 5 | -40 |
| Camelopardus | Camelopardis | Twiga | Kemu | 6 | +70 |
| Saratani | Cancri | Kaa | Cnc | 9 | +20 |
| Canes Venatici | Canum Venaticorum | Uwindaji mbwa | CvN | 13 | +40 |
| Canis Meja | Canis Majoris | mbwa kubwa | CmA | 7 | -20 |
| Canis Ndogo | Canis Minoris | mbwa mdogo | cMi | 8 | +5 |
| Capricornus | Capricorni | Mbuzi wa bahari | Kofia | 21 | -20 |
| Carina 1 | Carinae | Keel ya meli Argonauts ' | Gari | 9 | -60 |
| Cassiopeia | Cassiopeiae | Malkia wa Uhabeshi | Cas | 1 | +60 |
| Centaurus | Centauri | Centaur | Cen | 13 | -50 |
| Cepheus | Cephei | Mfalme wa Ethiopia | Cep | 22 | +70 |
| Cetus | Ceti | Bahari ya monster (nyangumi) | Cet | 2 | -10 |
| Chamaeleon | Chamaeleontis | kinyonga | Cha | 11 | -80 |
| Circinus | Circini | dira | Cir | 15 | -60 |
| Columba | Columbae | njiwa | Col | 6 | -35 |
| Coma Berenices | Kuja Bernices | Nywele za Berenice | Com | 13 | +20 |
| Corona Australis | Coronae Australia | Taji ya Kusini | Gari | 19 | -40 |
| Corona Borealis | Coronae Borealis | Taji ya Kaskazini | CrB | 16 | +30 |
| Corvus | Corvi | Kunguru | Crv | 12 | -20 |
| Crater | Crateris | Kombe | Crat | 11 | -15 |
| Crux | Crucis | Msalaba (kusini) | Cru | 12 | -60 |
| Cygnus | Cygni | Bata-maji | Cyg | 21 | +40 |
| Delphinus | Delphini | Porpoise | Del | 21 | +10 |
| Dorado | Doradus | Samaki ya panga | Dor | 5 | -65 |
| Draco | Draconis | joka | Dra | 17 | +65 |
| Equuleus | Equulei | Farasi mdogo | Equ | 21 | +10 |
| Eridanus | Eridani | Mto | Eri | 3 | -20 |
| Fornax | Fornacis | Tanuru | Kwa | 3 | -30 |
| Gemini | Geminorum | Mapacha | Gem | 7 | +20 |
| Grus | Gruis | Crane | Gru | 22 | -45 |
| Hercules | Herculis | Hercules, mwana wa Zeus | Her | 17 | +30 |
| Horologium | Horologii | Saa | Hor | 3 | -60 |
| Hydra | Hydrae | Nyoka wa bahari | Hya | 10 | -20 |
| Hydrus | Hydri | Nyoka ya maji | Hyi | 2 | -75 |
| Indus | Indi | Muhindi | Ind | 21 | -55 |
| Lacerta | Lacertae | Mjusi | ziwa | 22 | +45 |
| Leo | Leonis | Simba | Leo | 11 | +15 |
| Leo Ndogo | Leonis Minoris | Simba mdogo | LMi | 10 | +35 |
| Lepus | Leporis | Sungura | Lep | 6 | -20 |
| Libra | Librae | Mizani | Lib | 15 | -15 |
| Lupus | Lupi | mbwa Mwitu | Lup | 15 | -45 |
| Linksi | Lyncis | Linksi | Lyn | 8 | +45 |
| Lyra | Lyrae | Kinubi au kinubi | Lyr | 19 | +40 |
| Mensa | Mensae | Mlima wa meza | Wanaume | 5 | -80 |
| Microscopium | Microscopii | Microscope | Mic | 21 | -35 |
| Monoceros | Monocerotis | Nyati | Jumatatu | 7 | -5 |
| Musca | Muscae | Kuruka | Mus | 12 | -70 |
| Norma | Normae | Ngazi ya Carpenter | Wala | 16 | -50 |
| Octans | Octantis | Octant | Okt | 22 | -85 |
| Ophiuchus | Ophiuchi | Mmiliki wa nyoka | Oph | 17 | 0 |
| orioni | Orionis | Orion, wawindaji | Ori | 5 | +5 |
| Pavo | Pavonis | Tausi | Pav | 20 | -65 |
| Pegasus | Pegasi | Pegasus, farasi wenye mabawa | kigingi | 22 | +20 |
| Perseus | Persei | Perseus, shujaa ambaye aliokoa Andromeda | Kwa | 3 | +45 |
| Finiksi | Phoenicis | Finiksi | Phe | 1 | -50 |
| Mchoraji | Pictoris | Easel | Pic | 6 | -55 |
| Pisces | Piscium | Samaki | Psc | 1 | +15 |
| Piscis Austrinus | Piscis Austria | Samaki ya Kusini | Spa | 22 | -30 |
| puppis 2 | Puppis | Stern ya meli Argonauts ' | Pup | 8 | -40 |
| Pyxis 3 (=Malus) | Pyxidus | Dira ya meli ya Argonauts ' | Pyx | 9 | -30 |
| Reticulum | Reticuli | Net | Ret | 4 | -60 |
| Sagitta | Sagittate | Arrow | Sge | 20 | +10 |
| Mshale | Sagittarii | Upiga upinde | Sgr | 19 | -25 |
| Scorpius | Scorpii | nge | Sco | 17 | -40 |
| Mchoraji | Sculptoris | Vifaa vya Sculptor | Scl | 0 | -30 |
| Scutum | Scuti | Shield | Sct | 19 | -10 |
| nyoka | Serpentis | Nyoka | Ser | 17 | 0 |
| Wasextans | Sextantis | Sextant | Ngono | 10 | 0 |
| Taurus | Tauri | Fahali | Tau | 4 | +15 |
| Telescopium | Telescopii | Darubini | Simu | 19 | -50 |
| Triangulum | Trianguli | Triangle | Tri | 2 | +30 |
| Triangulum Australe | Trianguli Australia | pembetatu ya Kusini | Tra | 16 | -65 |
| Tucana | Tucanae | Toucan | Tuc | 0 | -65 |
| Ursa Meja | Ursae Majoris | kubeba kubwa | UmA | 11 | +50 |
| Ursa Ndogo | Ursae Minoris | Kidogo kubeba | UMi | 15 | +70 |
| Vela 4 | Velorum | Meli ya meli ya Argonauts ' | Vel | 9 | -50 |
| Virgo | Virginis | Bikira | Vir | 13 | 0 |
| Volans | Volantis | Samaki ya kuruka | Vol | 8 | -70 |
| Vulpecula | Vulpeculae | Mbweha | Vul | 20 | +25 |
maelezo ya chini
1 Mkusanyiko wa nne Carina, Puppis, Pyxis, na Vela awali waliunda nyota moja Argo Navis.
2 Mkusanyiko wa nne Carina, Puppis, Pyxis, na Vela awali waliunda nyota moja Argo Navis.
3 Mkusanyiko wa nne Carina, Puppis, Pyxis, na Vela awali waliunda nyota moja Argo Navis.
4 Mkusanyiko wa nne Carina, Puppis, Pyxis, na Vela awali waliunda nyota moja Argo Navis.


