Masharti muhimu Sura ya 01: Misingi
- Page ID
- 176525
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
| Maneno (au maneno ambayo yana ufafanuzi sawa) | Ufafanuzi ni kesi nyeti | (Hiari) Picha ya kuonyesha na ufafanuzi [Si kuonyeshwa katika Kamusi, tu katika pop-up kwenye kurasa] | (Hiari) Maneno ya Image | (Hiari) Kiungo cha nje au cha ndani | (Hiari) Chanzo cha Ufafanuzi |
|---|---|---|---|---|---|
| (Mfano. “Maumbile, Hereditary, DNA...”) | (Mfano. “Kuhusiana na jeni au urithi”) | ![]() | sifa mbaya mara mbili helix | https://bio.libretexts.org/ | CC-BY-SA; Delmar Larsen |
| Neno (s) | Ufafanuzi | Image | Manukuu | Link | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| thamani kamili | Thamani kamili ya namba ni umbali wake kutoka\(0\) kwenye mstari wa namba. | ||||
| utambulisho wa nyongeza | Nambari\(0\) ni utambulisho wa nyongeza\(0\) kwa sababu kuongeza namba yoyote hakubadilisha thamani yake. | ||||
| nyongeza inverse | Kinyume cha nambari ni inverse yake ya kuongezea. | ||||
| mgawo | Mgawo wa neno ni mara kwa mara ambayo huzidisha kutofautiana kwa muda. | ||||
| sehemu tata | Sehemu ambayo nambari au denominator ni sehemu inaitwa sehemu tata. | ||||
| idadi ya vipengele | Nambari ya composite ni namba ya kuhesabu ambayo si mkuu. Ina mambo mengine zaidi\(1\) na idadi yenyewe. | ||||
| mara kwa mara | Mara kwa mara ni namba ambayo thamani yake daima inakaa sawa. | ||||
| asili | Katika sehemu, imeandikwa\(\frac{a}{b}\), ambapo\(b≠0\), denominator\(b\) ni idadi ya sehemu sawa nzima imegawanywa. | ||||
| kugawanyika kwa idadi | Kama idadi\(m\) ni nyingi ya\(n\), basi\(m\) ni mgawanyiko na\(n\). | ||||
| mlinganyo | Equation ni maneno mawili yanayounganishwa na ishara sawa. | ||||
| sehemu sawa | Sehemu ndogo sawa ni sehemu ndogo ambazo zina thamani sawa. | ||||
| tathmini maneno | Kutathmini kujieleza ina maana ya kupata thamani ya kujieleza wakati vigezo ni kubadilishwa na idadi fulani. | ||||
| kujieleza | Maneno ni namba, kutofautiana, au mchanganyiko wa namba na vigezo kwa kutumia alama za uendeshaji. | ||||
| mambo | Ikiwa\(a·b=m\), basi\(a\) na\(b\) ni sababu za\(m\). | ||||
| sehemu | Sehemu imeandikwa\(\frac{a}{b}\), wapi\(b≠0\), na\(a\) ni namba na\(b\) ni denominator. Sehemu inawakilisha sehemu ya nzima. | ||||
| namba kamili | Nambari nzima na kupinga kwao huitwa integers. | ||||
| idadi isiyo ya maana | Nambari isiyo na maana ni namba ambayo haiwezi kuandikwa kama uwiano wa integers mbili. Fomu yake ya decimal haina kuacha na haina kurudia. | ||||
| denominator ya kawaida | Denominator ya kawaida (LCD) ya sehemu mbili ni ndogo zaidi ya kawaida (LCM) ya denominators yao. | ||||
| angalau ya kawaida nyingi | Nyingi ya kawaida (LCM) ya namba mbili ni idadi ndogo zaidi ambayo ni nyingi ya namba zote mbili. | ||||
| kama maneno | Masharti ambayo ni ama constants au kuwa na vigezo sawa kukulia kwa nguvu sawa ni kuitwa kama maneno. | ||||
| nyingi ya idadi | idadi ni nyingi ya\(n\) kama ni bidhaa ya idadi kuhesabu na\(n\). | ||||
| utambulisho wa kuzidisha | Nambari\(1\) ni utambulisho wa kuzidisha kwa sababu kuzidisha\(1\) kwa namba yoyote hakubadilisha thamani yake. | ||||
| inverse ya kuzidisha | Utoaji wa nambari ni inverse yake ya kuzidisha. | ||||
| idadi hasi | Hesabu chini\(0\) ya idadi hasi. | ||||
| kiasi cha sehemu | Katika sehemu, imeandikwa\(\frac{a}{b}\), wapi\(b≠0\), namba a inaonyesha sehemu ngapi zinajumuishwa. | ||||
| kinyume | Kinyume cha namba ni namba ambayo ni umbali sawa kutoka sifuri kwenye mstari wa namba lakini upande wa pili wa sifuri. | ||||
| utaratibu wa shughuli | Utaratibu wa shughuli ni miongozo imara ya kurahisisha kujieleza. | ||||
| asilimia | Asilimia ni uwiano ambao denominator yake ni\(100\). | ||||
| factorization mkuu | Factorization mkuu wa idadi ni bidhaa ya idadi ya mkuu ambayo ni sawa na idadi. | ||||
| nambari kuu | Nambari kuu ni namba ya kuhesabu kubwa zaidi kuliko\(1\) ambayo mambo pekee ni\(1\) na namba yenyewe. | ||||
| mizizi kuu ya mraba | Mizizi nzuri ya mraba inaitwa mizizi kuu ya mraba. | ||||
| idadi ya busara | Nambari ya busara ni idadi ya fomu\(\frac{p}{q}\), wapi\(p\) na\(q\) ni integers na\(q≠0\). Fomu yake ya decimal inacha au kurudia. | ||||
| idadi halisi | Nambari halisi ni namba ambayo ni ya busara au isiyo ya maana. | ||||
| kurudisha nyuma | Upungufu wa sehemu hupatikana kwa inverting sehemu, kuweka namba katika denominator na denominator katika nambari. | ||||
| kurahisisha kujieleza | Kurahisisha kujieleza ina maana ya kufanya hesabu yote iwezekanavyo. | ||||
| mraba wa idadi | Ikiwa\(n^2=m\), basi\(m\) ni mraba wa\(n\). | ||||
| mizizi ya mraba ya idadi | Ikiwa\(n^2=m\), basi\(n\) ni mizizi ya mraba ya\(m\). | ||||
| kipindi | Neno ni mara kwa mara, au bidhaa ya vigezo vya mara kwa mara na moja au zaidi. | ||||
| kutofautisha | Variable ni barua inayowakilisha namba ambayo thamani yake inaweza kubadilika. |


