22.13: Meias-vidas de vários isótopos radioativos
Meias-vidas para vários isótopos radioativos
Isótopo | Half-Life 1 | Tipo de emissão 2 | Isótopo | Half-Life 3 | Tipo de emissão 4 |
---|---|---|---|---|---|
146C | 5730 g | (β−) | 21083Bi | 5,01 d | (β−) |
137N | 9,97 km | (β+) | 21283Bi | 60,55 mm | (αouβ−) |
159F | 4.1×10 −22 s | (p) | 21084Po | 138,4 d | (α) |
2411Na | 15,00 h | (β−) | 21284Po | 3×10 −7 s | (α) |
3215P | 14,29 d | (β−) | 21684Po | 0,15 s | (α) |
4019K | 1,27×10 x 90 g | (βouE.C.) | 21884Po | 3,05 mm | (α) |
4926Fe | 0,08 s | (β+) | 21585Em | 1,0×10 −4 s | (α) |
6026Fe | 2.6×10 x 6 g | (β−) | 21885Em | 1,6 s | (α) |
6027Co | 5,27 g | (β−) | 22086Corra | 55,6 s | (α) |
8737Rb | 4.7×10 x 10 g | (β−) | 22286Corra | 3,82 d | (α) |
9038Sr | 29 anos | (β−) | 22488Ra | 3,66 d | (α) |
11549Em | 5.1×10 x 15 g | (β−) | 22688Ra | 1600 g | (α) |
13153EU | 8.040 d | (β−) | 22888Ra | 5,75 g | (β−) |
14258Ce | 5×10 x 15 g | (α) | 22889Ac | 6,13 h | (β−) |
20881Tl | 3,07 m | (β−) | 22890O | 1,913 g | (α) |
21082Pb | 22,3 g | (β−) | 23290O | 1.4×10 x 10 g | (α) |
21282Pb | 10,6 h | (β−) | 23390O | 22 mm | (β−) |
21482Pb | 26,8 km | (β−) | 23490O | 24,10 d | (β−) |
20683Bi | 6,243 d | (E.C.) | 23391Pa | 27 d | (β−) |
23392U | 1,59×10 - 5 g | (α) | 24296Cm | 162,8 d | (α) |
23492U | 2,45×10 - 5 g | (α) | 24397Bk | 4,5 h | (αouE.C.) |
23592U | 7.03×10 - 8 g | (α) | 25399Es | 20,47 d | (α) |
23892U | 4,47×10 x 90 g | (α) | 254100Fm | 3,24 h | (αouS.F.) |
23992U | 23,54 quilômetros | (β−) | 255100Fm | 20,1 h | (α) |
23993Não | 2,3 d | (β−) | 256101Md | 76 mm | (αouE.C.) |
23994Pu | 2.407×10 x 40 g | (α) | 254102Não | 55 s | (α) |
23994Pu | 6.54×10 x 3 g | (α) | 257103Lr | 0,65 s | (α) |
24194Pu | 14,4 g | (αouβ−) | 260105Ha | 1,5 s | (αouS.F.) |
24195Sou | 432,2 g | (α) | 263106Sg | 0,8 s | (αouS.F.) |
Tabela
M1