Produits de solubilité
- Page ID
- 193986
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
| Produits de solubilité | |
|---|---|
| Substance | K sp à 25 °C |
| aluminium | |
| Al (OH) 3 | 2 × 10 −32 |
| baryum | |
| Arco 3 | 1,6 × 10 −9 |
| BAC 2 O 4 ·2H 2 O | 1,1 × 10 −7 |
| Abso 4 | 2,3 × 10 −8 |
| Bacro 4 | 8,5 × 10 −11 |
| BaF 2 | 2,4 × 10 −5 |
| Sac (OH) 2 ·8H 2 O | 5,0 × 10 −3 |
| Sac 3 (PO 42) | 6 × 10 −39 |
| Sac 3 (ASo 42) | 1,1 × 10 −13 |
| bismuth | |
| BiO (OH) | 4 × 10 −10 |
| BioCl | 1,8 × 10 −31 |
| Bi 2 S 3 | 1 × 10 −97 |
| cadmium | |
| Cd (OH) 2 | 5,9 × 10 −15 |
| CD | 1,0 × 10 −28 |
| CDCo 3 | 5,2 × 10 −12 |
| calcium | |
| Ca (OH) 2 | 1,3 × 10 −6 |
| CaCO 3 | 8,7 × 10 −9 |
| Boîtier 4 · 2 H 2 O | 6,1 × 10 −5 |
| CaC 2 O 4 ·H 2 O | 1,96 × 10 −8 |
| Voiture 3 (PO 42) | 1,3 × 10 −32 |
| Chapitre 4 | 7 × 10 −7 |
| CAF 2 | 4,0 × 10 −11 |
| chrome | |
| Cr (OH) 3 | 6,7 × 10 −31 |
| cobalt | |
| Co (OH) 2 | 2,5 × 10 −16 |
| CoS (α) | 5 × 10 −22 |
| CoS (β) | 3 × 10 −26 |
| CoCo 3 | 1,4 × 10 −13 |
| Co (OH) 3 | 2,5 × 10 −43 |
| cuivre | |
| CuCl | 1,2 × 10 −6 |
| CuBr | 6,27 × 10 −9 |
| UCI | 1,27 × 10 −12 |
| CuSCN | 1,6 × 10 −11 |
| Coupe 2 S | 2,5 × 10 −48 |
| Cu (OH) 2 | 2,2 × 10 −20 |
| UC | 8,5 × 10 −45 |
| CuCo 3 | 2,5 × 10 −10 |
| fer | |
| Fe (OH) 2 | 1,8 × 10 −15 |
| Feco 3 | 2,1 × 10 −11 |
| FES | 3,7 × 10 −19 |
| Fe (OH) 3 | 4 × 10 −38 |
| plomb | |
| Pb (OH) 2 | 1,2 × 10 −15 |
| PbF 2 | 4 × 10 −8 |
| PBCl 2 | 1,6 × 10 −5 |
| PBBr 2 | 4,6 × 10 −6 |
| PBi 2 | 1,4 × 10 −8 |
| PBCo 3 | 1,5 × 10 −15 |
| PBs | 7 × 10 −29 |
| PBCRo 4 | 2 × 10 −16 |
| PBSo 4 | 1,3 × 10 −8 |
| Pb 3 (PO 4) 2 | 1 × 10 −54 |
| magnésium | |
| Mg (OH) 2 | 8,9 × 10 −12 |
| MgCO 3 ·3H 2 O | environ 1 × 10 −5 |
| MgNH 4 PO 4 | 3 × 10 −13 |
| MgF 2 | 6,4 × 10 −9 |
| MgC 2 O 4 | 7 × 10 −7 |
| manganèse | |
| Homme (OH) 2 | 2 × 10 −13 |
| MnCo 3 | 8,8 × 10 −11 |
| MNs | 2,3 × 10 −13 |
| mercure | |
| Hg 2 O·H 2 O | 3,6 × 10 −26 |
| Hg 2 Cl 2 | 1,1 × 10 −18 |
| Hg 2 Br 2 | 1,3 × 10 −22 |
| Hg 2 I 2 | 4,5 × 10 −29 |
| Hg 2 CO 3 | 9 × 10 −15 |
| Hg 2 SO 4 | 7,4 × 10 −7 |
| Hg 2 S | 1,0 × 10 −47 |
| Hg 2 CrO 4 | 2 × 10 −9 |
| HGs | 1,6 × 10 −54 |
| nickel | |
| Non (OH) 2 | 1,6 × 10 −16 |
| NiCo 3 | 1,4 × 10 −7 |
| Ins (α) | 4 × 10 −20 |
| Ni (β) | 1,3 × 10 −25 |
| potassium | |
| KClO 4 | 1,05 × 10 −2 |
| K 2 PtCl 6 | 7,48 × 10 −6 |
| KHC 4 H 4 OU 6 | 3 × 10 −4 |
| argent | |
| \(\ce{^1_2Ag2O(Ag+ + OH- )}\) | 2 × 10 −8 |
| AgCl | 1,6 × 10 −10 |
| AGBR | 5,0 × 10 −13 |
| AGI | 1,5 × 10 −16 |
| AGCN | 1,2 × 10 −16 |
| AGSCN | 1,0 × 10 −12 |
| Âge : 22 ans | 1,6 × 10 −49 |
| Âge : 2 ans | CO 3 | 8,1 × 10 −12 |
| 2 ans | CRo 4 | 9,0 × 10 −12 |
| Âge 4 février (CN) 6 | 1,55 × 10 −41 |
| Âge 2 ISO 4 | 1,2 × 10 −5 |
| Âge 3 PO 4 | 1,8 × 10 −18 |
| strontium | |
| Sr (OH) 2 ·8H 2 O | 3,2 × 10 −4 |
| SRCo 3 | 7 × 10 −10 |
| Scro 4 | 3,6 × 10 −5 |
| SRSO 4 | 3,2 × 10 −7 |
| SRc 2 O 4 ·H 2 O | 4 × 10 −7 |
| thallium | |
| TLCl | 1,7 × 10 −4 |
| TLSCN | 1,6 × 10 −4 |
| Jusqu'à 2 W | 6 × 10 −22 |
| Tél (OH) 3 | 6,3 × 10 −46 |
| étain | |
| Sn (OH) 2 | 3 × 10 −27 |
| SNS | 1 × 10 −26 |
| Sn (OH) 4 | 1,0 × 10 −57 |
| zinc | |
| ZnCO 3 | 2 × 10 −10 |


