31.12:星座(附录 L)
- Page ID
- 202874
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
星座(拉丁名) | 属格案例结尾 | 英文名称或描述 | 缩写 | 近似位置:α (h) | 大概位置:β (°) |
---|---|---|---|---|---|
仙女星座 | Andromedae | 埃塞俄比亚公主 | 还有 | 1 | +40 |
安蒂拉 | 安提拉 | 气泵 | 蚂蚁 | 10 | −35 |
阿普斯 | Apodis | 天堂鸟 | 应用程序 | 16 | −75 |
水瓶座 | Aquarii | 持水者 | Aqr | 23 | −15 |
天鹰座 | Aquilae | 鹰 | Aql | 20 | +5 |
阿拉 | Arae | 祭坛 | 阿拉 | 17 | −55 |
白羊座 | Arietis | 公羊 | 阿里 | 3 | +20 |
Auriga | Aurigae | 战车御官 | Aur | 6 | +40 |
Boötes | Boötis | Herdsman | 嘘 | 15 | +30 |
Caelum | Cael | 雕刻工具 | Cae | 5 | −40 |
Camelopardus | Camelopardis | 长颈鹿 | 凸轮 | 6 | +70 |
癌症 | Cancri | 螃蟹 | 数控 | 9 | +20 |
Canes Venatici | Canum Venaticorum | 猎犬 | cvN | 13 | +40 |
Canis Major | Canis Majoris | 大狗 | cmA | 7 | −20 |
Canis Minor | Canis Minoris | 小狗 | cMi | 8 | +5 |
摩羯座 | 摩羯座 | 海山羊 | 帽子 | 21 | −20 |
Carina 1 | Carinae | Argonauts 飞船的龙骨 | 汽车 | 9 | −60 |
仙后座 | Cassiopeiae | 埃塞俄比亚女王 | 案例 | 1 | +60 |
半人马座 | 半人马座 | 半人马 | 岑氏 | 13 | −50 |
Cepheus | Cephei | 埃塞俄比亚国王 | Cep | 22 | +70 |
Cetus | Ceti | 海怪(鲸鱼) | Cet | 2 | −10 |
变色龙 | Chamaeleontis | 变色龙 | 茶 | 11 | −80 |
马戏团 | 西尔奇尼 | 指南针 | Cir | 15 | −60 |
哥伦巴 | 哥伦布 | 鸽子 | 上校 | 6 | −35 |
昏迷 Berenices | Comae Berenices | 贝伦尼斯的头发 | Com | 13 | +20 |
澳大利亚电晕 | 澳大利亚冠冕 | 南冠 | CrA | 19 | −40 |
Corona Borealis | Coronae Borealis | 北冠 | crB | 16 | +30 |
乌鸦星座 | Corvi | 乌鸦 | Crv | 12 | −20 |
火山口 | 火山口 | 杯子 | Crt | 11 | −15 |
症结所在 | Crucis | 十字架(南部) | Cru | 12 | −60 |
天鹅座 | Cygni | 天鹅 | Cyg | 21 | +40 |
Delphinus | 德尔菲尼 | 海豚 | 德尔 | 21 | +10 |
剑鱼座 | Doradus | Swordfish | 门 | 5 | −65 |
德拉科 | Draconis | 龙 | Dra | 17 | +65 |
Equuleus | Equulei | 小马 | Equu | 21 | +10 |
Eridanus | Eridani | 河流 | 埃里 | 3 | −20 |
Fornax | Fornacis | 熔炉 | 对于 | 3 | −30 |
双子座 | Geminorum | 双胞胎 | 宝石 | 7 | +20 |
Grus | Gruis | 起重机 | Gru | 22 | −45 |
大力神 | Herculis | 宙斯的儿子赫拉克勒斯 | 她的 | 17 | +30 |
Horologium | Horologii | 时钟 | Hor | 3 | −60 |
难以根除之祸害 | Hydrae | 海蛇 | 哈哈 | 10 | −20 |
Hydrus | Hydri | 水蛇 | 你好 | 2 | −75 |
印度河 | 印度 | 印度人 | 印度 | 21 | −55 |
Lacerta | Lacertae | 蜥蜴 | 拉克 | 22 | +45 |
利奥 | 莱昂尼斯 | 狮子 | 利奥 | 11 | +15 |
Leo Minor | Leonis Minoris | 小狮子 | LmI | 10 | +35 |
Lepus | Leporis | 野兔 | Lep | 6 | −20 |
天秤座 | Librae | 平衡 | Lib | 15 | −15 |
狼疮 | 露皮 | 狼 | 哈哈 | 15 | −45 |
山猫 | Lyncis | 山猫 | 林恩 | 8 | +45 |
天琴座 | 天琴座 | 七弦琴或竖琴 | Lyr | 19 | +40 |
门萨 | Mensae | 桌山 | 男士 | 5 | −80 |
显微镜 | 显微镜 | 显微镜 | 麦克风 | 21 | −35 |
Monoceros | 单角炎 | 独角兽 | 星期一 | 7 | −5 |
马斯卡 | 肌肉 | 飞 | Mus | 12 | −70 |
诺玛 | Normae | 木匠等级 | 也不 | 16 | −50 |
Octans | Octantis | 八分之一 | 十月 | 22 | −85 |
蛇夫座 | Ophiuchi | 毒蛇持有者 | 哎呀 | 17 | 0 |
猎户座 | 猎户座 | 猎人猎户座 | 奥里 | 5 | +5 |
Pavo | 帕沃尼斯 | 孔雀 | Pav | 20 | −65 |
飞马 | Pegasi | 飞马,有翼的马 | Peg | 22 | +20 |
英仙座 | Persei | 英仙座,拯救仙女座的英雄 | Per | 3 | +45 |
凤凰 | Phoenicis | 凤凰 | Phe | 1 | −50 |
Pictor | Pictoris | 画架 | Pic | 6 | −55 |
双鱼座 | Piscium | 鱼类 | Psc | 1 | +15 |
Piscis Austrinus | 双鱼座 Austrini | 南方鱼 | 水疗中心 | 22 | −30 |
Puppis 2 | Puppis | Argonauts 飞船的船尾 | Pup | 8 | −40 |
Pyxis 3 (=Malus) | Pyxidus | Argonauts 飞船的指南针 | Pyx | 9 | −30 |
Reticulum | Reticuli | 网 | Ret | 4 | −60 |
射手座 | 射手座 | 《箭》 | Sge | 20 | +10 |
射手座 | 射手座 | 弓箭手 | Sgr | 19 | −25 |
天蝎座 | 天蝎座 | 蝎子 | Sco | 17 | −40 |
雕塑家 | 雕塑家 | 雕刻家的工具 | Scl | 0 | −30 |
Scutum | Scuti | 盾牌 | Sct | 19 | −10 |
Serpens | Serpentis | 蛇 | Ser | 17 | 0 |
Sextans | Sextantis | 六分仪 | 性别 | 10 | 0 |
金牛座 | 陶里 | 公牛 | Tau | 4 | +15 |
伸缩器 | 望远镜 | 望远镜 | 电话 | 19 | −50 |
Triangulum | Trianguli | 三角形 | Tri | 2 | +30 |
Triangulum Australe | 三角形澳大利亚人 | 南三角 | Tra | 16 | −65 |
Tucana | Tucanae | 巨嘴鸟 | Tuc | 0 | −65 |
Ursa Major | Ursae Majoris | 大熊 | 妈妈 | 11 | +50 |
Ursa Minor | Ursae Minoris | 小熊 | Umi | 15 | +70 |
Vela 4 | Velorum | Argonauts 的飞船航行 | Vel | 9 | −50 |
处女座 | Virginis | 处女 | Vir | 13 | 0 |
Volans | Volantis | 飞鱼 | Vol | 8 | −70 |
Vulpecula | Vulpeculae | 福克斯 | Vul | 20 | +25 |
脚注
1 Carina、Puppis、Pyxis 和 Vela 这四个星座最初构成了单一星座 Argo Navis。
2 Carina、Puppis、Pyxis 和 Vela 这四个星座最初构成了单一星座 Argo Navis。
3 Carina、Puppis、Pyxis 和 Vela 这四个星座最初构成了单一星座 Argo Navis。
4 Carina、Puppis、Pyxis 和 Vela 这四个星座最初构成了单一星座 Argo Navis。