31.11: 化学元素(附录 K)
- Page ID
- 202823
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
元素 | 符号 | 原子数 | 原子量 1 | 宇宙中天然存在的元素的百分比 |
---|---|---|---|---|
氢气 | H | 1 | 1.008 | 75 |
氦气 | 他 | 2 | 4.003 | 23 |
锂 | 李 | 3 | 6.94 | 6×10 −7 |
Beryllium | 是 | 4 | 9.012 | 1×10 −7 |
硼 | B | 5 | 10.821 | 1×10 −7 |
碳 | C | 6 | 12.011 | 0.5 |
氮气 | N | 7 | 14.007 | 0.1 |
氧气 | O | 8 | 15.999 | 1 |
氟 | F | 9 | 18.998 | 4×10 −5 |
霓虹灯 | Ne | 10 | 20.180 | 0.13 |
钠 | 娜 | 11 | 22.990 | 0.002 |
镁 | 镁 | 12 | 24.305 | 0.06 |
铝 | 阿尔 | 13 | 26.982 | 0.005 |
硅 | Si | 14 | 28.085 | 0.07 |
磷 | P | 15 | 30.974 | 7×10 −4 |
硫 | S | 16 | 32.06 | 0.05 |
氯气 | Cl | 17 | 35.45 | 1×10 −4 |
氩气 | Ar | 18 | 39.948 | 0.02 |
钾 | K | 19 | 39.098 | 3×10 −4 |
钙 | Ca | 20 | 40.078 | 0.007 |
Scandium | Sc | 21 | 44.956 | 3×10 −6 |
钛 | 钛 | 22 | 47.867 | 3×10 −4 |
钒 | V | 23 | 50.942 | 3×10 −4 |
铬 | Cr | 24 | 51.996 | 0.0015 |
锰 | 锰 | 25 | 54.938 | 8×10 −4 |
铁 | 铁 | 26 | 55.845 | 0.11 |
钴 | 有限公司 | 27 | 58.933 | 3×10 −4 |
镍 | 妮 | 28 | 58.693 | 0.006 |
铜 | 铜 | 29 | 63.546 | 6×10 −6 |
锌 | 锌 | 30 | 65.38 | 3×10 −5 |
镓 | Ga | 31 | 69.723 | 1×10 −6 |
锗 | Ge | 32 | 72.630 | 2×10 −5 |
砷 | 正如 | 33 | 74.922 | 8×10 −7 |
硒 | Se | 34 | 78.971 | 3×10 −6 |
溴素 | Br | 35 | 79.904 | 7×10 −7 |
氪 | Kr | 36 | 83.798 | 4×10 −6 |
Rubidium | Rb | 37 | 85.468 | 1×10 −6 |
'锶盐 | 先生 | 38 | 87.62 | 4×10 −6 |
钇粉 | Y | 39 | 88.906 | 7×10 −7 |
锆 | Zr | 40 | 91.224 | 5×10 −6 |
铌粉 | 注意 | 41 | 92.906 | 2×10 −7 |
钼 | Mo | 42 | 95.95 | 5×10 −7 |
Technetium | Tc | 43 | (98) | — |
钌粉 | Ru | 44 | 101.07 | 4×10 −7 |
铑 | Rh | 45 | 102.906 | 6×10 −8 |
钯 | Pd | 46 | 106.42 | 2×10 −7 |
银 | Ag | 47 | 107.868 | 6×10 −8 |
镉 | Cd | 48 | 112.414 | 2×10 −7 |
Indium | 在 | 49 | 114.818 | 3×10 −8 |
锡 | 太阳 | 50 | 118.710 | 4×10 −7 |
锑 | Sb | 51 | 121.760 | 4×10 −8 |
钍 | Te | 52 | 127.60 | 9×10 −7 |
碘 | 我 | 53 | 126.904 | 1×10 −7 |
氙 | Xe | 54 | 131.293 | 1×10 −6 |
铯盐 | Cs | 55 | 132.905 | 8×10 −8 |
钡 | Ba | 56 | 137.327 | 1×10 −6 |
镧盐 | 啦 | 57 | 138.905 | 2×10 −7 |
Cerium | Ce | 58 | 140.116 | 1×10 −6 |
Praseodymium | Pr | 59 | 140.907 | 2×10 −7 |
钕 | Nd | 60 | 144.242 | 1×10 −6 |
Promethum | 下午 | 61 | (145) | — |
Samariu | Sm | 62 | 150.36 | 5×10 −7 |
Europium | 欧盟 | 63 | 151.964 | 5×10 −8 |
Gadolinium | 天哪 | 64 | 157.25 | 2×10 −7 |
Terbium | Tb | 65 | 158.925 | 5×10 −8 |
狄普罗西姆 | Dy | 66 | 162.500 | 2×10 −7 |
氦气 | Ho | 67 | 164.930 | 5×10 −8 |
Erbium | 呃 | 68 | 167.259 | 2×10 −7 |
Thulium | Tm | 69 | 168.934 | 1×10 −8 |
Ytterbium | Yb | 70 | 173.054 | 2×10 −7 |
Lutetium | 卢 | 71 | 174.967 | 1×10 −8 |
Hafnium | Hf | 72 | 178.49 | 7×10 −8 |
钽合金 | Ta | 73 | 180.948 | 8×10 −9 |
钨 | W | 74 | 183.84 | 5×10 −8 |
Rhenium | 回复 | 75 | 186.207 | 2×10 −8 |
Osmium | 操作系统 | 76 | 190.23 | 3×10 −7 |
铱 | 红外线 | 77 | 192.217 | 2×10 −7 |
铂 | Pt | 78 | 195.084 | 5×10 −7 |
金 | Au | 79 | 196.967 | 6×10 −8 |
水星 | Hg | 80 | 200.592 | 1×10 −7 |
Thallium | TI | 81 | 204.38 | 5×10 −8 |
领导 | Pb | 82 | 207.2 | 1×10 −6 |
铋 | 双 | 83 | 208.980 | 7×10 −8 |
Polonium | Po | 84 | (209) | — |
阿斯他汀 | 在 | 85 | (210) | — |
氡气 | 跑 | 86 | (222) | — |
Francium | 神父 | 87 | (223) | — |
镭 | Ra | 88 | (226) | — |
Actinium | Ac | 89 | (227) | — |
钍 | Th | 90 | 232.038 | 4×10 −8 |
Protactinium | Pa | 91 | 231.036 | — |
铀 | 你好 | 92 | 238.029 | 2×10 −8 |
Neptunium | 不是 | 93 | (237) | — |
钚 | Pu | 94 | (244) | — |
Americium | 上午 | 95 | (243) | — |
Curium | 厘米 | 96 | (247) | — |
Berkelium | Bk | 97 | (247) | — |
加利福尼亚州 | 参见 | 98 | (251) | — |
Einsteinium | 是的 | 99 | (252) | — |
Fermium | Fm | 100 | (257) | — |
Mendelevium | Md | 101 | (258) | — |
Nobelium | 不是 | 102 | (259) | — |
Lawrencium | Lr | 103 | (262) | — |
卢瑟福德 | 射频 | 104 | (267) | — |
dubnium | Db | 105 | (268) | — |
Seaborgium | Sg | 106 | (271) | — |
Bohrium | Bh | 107 | (272) | — |
Hassium | Hs | 108 | (270) | — |
Meinterium | 山 | 109 | (276) | — |
达姆施塔特姆 | Ds | 110 | (281) | — |
Roentgenium | Rg | 111 | (280) | — |
哥白尼 | Cn | 112 | (285) | — |
Nihonium | Nh | 113 | (284) | — |
Flerovium | 佛罗里达州 | 114 | (289) | — |
Moskovium | Mc | 115 | (288) | — |
利弗莫里姆 | Lv | 116 | (293) | — |
田纳西州 | Ts | 117 | (294) | — |
Oganesson | 哎呀 | 118 | (294) | — |
注意:表格底部附近的一些最新元素的建议名称仍在审查中,这些名称尚未在此处列出。 例如,建议将 Tennessine 作为元素 117,位于橡树岭国家实验室所在的州之后。
脚注
1 如果尚未很好地确定平均原子量,则用括号给出最稳定的同位素的原子质量数。