3.2: 大学的时间管理
- Page ID
- 202519
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
| K—12 | 学院 |
| 计划了许多课堂活动。 | 上课时间用于接收信息。 |
| 每个学生的家庭作业通常都是相似的。 | 你可以自由选择作业。 |
| 时间由他人管理的频率更高。 | 时间由学生管理。 |
学生怎么说
你有很多时间需要管理
你必须做的事情的本质已经改变
| 写作作业的长度各不相同 | |
|---|---|
| 纪律 | 入门课程中分配的页数 |
| 艺术与人文学科 | 49 |
| 生物科学、农业和自然资源 | 47 |
| 物理科学、数学和计算机科学 | 44 |
| 社会科学 | 52 |
| 商业 | 48 |
| 传播、媒体和公共关系 | 50 |
| 教育 | 46 |
| 工程 | 46 |
| 健康专业 | 43 |
| 社会服务专业 | 47 |


