10.2: النشاط 1 - إعادة بناء البيئات القديمة
- Page ID
- 167362
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\dsum}{\displaystyle\sum\limits} \)
\( \newcommand{\dint}{\displaystyle\int\limits} \)
\( \newcommand{\dlim}{\displaystyle\lim\limits} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\(\newcommand{\longvect}{\overrightarrow}\)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)التفضيلات البيئية للميكروفونا*
| الاسم الشائع | اسم الأنواع | تفضيل بيئي | التعليقات |
| الزبابة الشائعة | سوريكس أرانوس | تفضل الموائل ذات الغطاء النباتي الكثيف والرطب، مثل الغابات النهرية وأحواض القصب. لا تعيش في موائل جافة جدًا (قاحلة). | مبيد حشري؛ من عائلة Soricinae الفرعية (الزبابة ذات الأسنان الحمراء). |
| زبابة المياه الأوراسية | نيوميس فودينز | يفضل العيش بالقرب من الجداول والبحيرات والمستنقعات. | مبيد حشري؛ من عائلة Soricinae الفرعية (الزبابة ذات الأسنان الحمراء). |
| شامة شائعة | تالا يوروبا | لا يوجد تفضيل محدد باستثناء الأرض القابلة للحفر (غير المجمدة أو القريبة من حجر الأساس) لأنهم يعيشون حياتهم بأكملها تقريبًا تحت الأرض. | مبيد حشري؛ يمكن التعرف عليه من خلال الأسنان والجمجمة والعظام الطويلة في الأطراف الأمامية (مثل عظم العضد). |
| دورموس صالح للأكل | جيليس جليز | تفضل العيش في الغابات، وخاصة الغابات المتساقطة. | قارض. |
| فأر ذو رقبة صفراء | أبوديموس فلافيكوليس | تفضل العيش في الغابات، وخاصة الغابات المتساقطة. | قارض. |
| فأر ذو ظهر أحمر | ميوديس جلارولوس | تفضل مناطق الغابات أو المساحات المغطاة بكثافة على هوامش الغابات. | قارض. |
| فأر الماء | أرفيكولا تيريستريس | يفضل العيش بالقرب من المسطحات المائية (الأنهار والجداول والمستنقعات والبحيرات) في كل من الأراضي المنخفضة والجبال. | قارض. |
| فأر مشترك | ميكروتوس فارفاليس | يعيش في مجموعة متنوعة من الموائل المفتوحة ولكن ليس لديه تفضيل خاص. | قارض؛ يمكن التعرف عليه فقط من خلال الضرس الأول السفلي. غالبًا ما يتم تجميعها مع السيد أغريستيس. |
| فيلد فولي | ميكروتوس أغريستيس | تفضل المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف والمناطق الرطبة. | قارض؛ يمكن التعرف عليه فقط من خلال الضرس الأول السفلي والضرس الثاني العلوي. غالبًا ما يتم تجميعها مع السيد. أرفاليس. |
| فأر ضيق الرأس | ميكروتوس جريجاليس | تفضل بيئات التندرا والسهوب المفتوحة والباردة. في الغابات وشبه الصحاري، تعيش في المناطق العشبية. | قارض؛ يمكن التعرف عليه فقط من خلال الضرس الأول السفلي. |
| فأر الثلج الأوراسي | تشينوموس نيفاليس | تفضل المناطق الجبلية فوق خط الأشجار حيث تكون صخرية ومفتوحة وبرودة. | قارض؛ يمكن التعرف عليه فقط من خلال الضرس الأول السفلي أو الباكولوم (عظم القضيب). |
| ليمينغ ذو الياقات | ديكروستونيس توركواتوس | تفضل بيئات التندرا الباردة. | قارض. |
مجموعة البيانات
| رباعية. | ابحث عن # | آرتش. أفق | # | تاكسون | العنصر | جانب | جرعة | تعليق |
| أ | 7 | 1 | 12 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 (المولية 1) | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 7 | 1 | 4 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | اكتمال | |
| أ | 7 | 1 | 1 | جيليس جليز | الجزء العلوي M3 (المولي 3) | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 7 | 1 | 1 | سوريكس أرانوس | انخفاض P4 (الدعامة 4) | ل | اكتمال | |
| أ | 7 | 1 | 2 | ميوديس جلارولوس | زهرة M2 (الضرس 2) | أو | اكتمال | |
| أ | 15 | 1 | 2 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | النصف الأمامي (الخلفي) | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 15 | 1 | 5 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | اكتمال | |
| أ | 15 | 1 | 1 | أبوديموس فلافيكوليس | زهرة M1 | أو | اكتمال | يوضح مع الفك السفلي والجزء السفلي M2 و M3 |
| أ | 15 | 1 | 1 | أبوديموس فلافيكوليس | أقل من M2 | أو | اكتمال | مفصلية مع الفك السفلي M1 و M3 |
| أ | 15 | 1 | 1 | أبوديموس فلافيكوليس | زهرة M3 | أو | اكتمال | مفصلية مع الفك السفلي M1 و M2 |
| أ | 15 | 1 | 1 | أبوديموس فلافيكوليس | الفك السفلي (الفك السفلي) | أو | راموس أفقي (الجزء الخلفي من الفك) | يتقاطع مع الأجزاء السفلية من M1 و M2 و M3 |
| أ | 21 | 1 | 2 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 33 | 1 | 4 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 33 | 1 | 6 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 33 | 1 | 3 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 33 | 1 | 1 | تالبا يوروبيا | عظم العضد (عظم الذراع العلوي) | أو | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 35 | 1 | 7 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 35 | 1 | 5 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 35 | 1 | 1 | أرفيكولا تيريستريس | الجزء العلوي M2 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 35 | 1 | 1 | أرفيكولا تيريستريس | الجزء العلوي M1 | أو | اكتمال | |
| أ | 35 | 1 | 1 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 51 | 2 | 1 | سوريكس أرانوس | الفك الأسفل | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 51 | 2 | 1 | سوريكس أرانوس | أقل من ف-4 | ل | الدرب الأفقي الداني (العلوي) | |
| أ | 51 | 2 | 10 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 51 | 2 | 3 | ميوديس جلارولوس | الجزء العلوي M3 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 51 | 2 | 12 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 52 | 2 | 3 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 54 | 2 | 8 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 54 | 2 | 2 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 54 | 2 | 2 | ميوديس جلارولوس | الجزء العلوي M1 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 54 | 2 | 1 | ميوديس جلارولوس | الجزء العلوي M2 | أو | اكتمال | |
| أ | 55 | 2 | 2 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 55 | 2 | 1 | جيليس جليز | أقل من M2 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 72 | 2 | 1 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 72 | 2 | 3 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 72 | 2 | 1 | سوريكس أرانوس | الطاقة I1 (القاطع 1) | ل | اكتمال | يتقاطع مع الفك السفلي والجزء السفلي من C |
| أ | 72 | 2 | 1 | سوريكس أرانوس | الزهرة (الكلاب) | ل | شارفت على الانتهاء | يوضّح مع الفك السفلي والجزء السفلي من I1 |
| أ | 72 | 2 | 1 | سوريكس أرانوس | الفك الأسفل | ل | اكتمال | يتجلّى مع الطبقة السفلية من I1 وC؛ وتلطيخ الأكسيد |
| أ | 73 | 2 | 1 | تالبا يوروبيا | عظم العضد | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 73 | 2 | 3 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 73 | 2 | 9 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 76 | 2 | 4 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 76 | 2 | 4 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 77 | 2 | 2 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 77 | 2 | 5 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 77 | 2 | 2 | ميوديس جلارولوس | أقل من M2 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 77 | 2 | 1 | ميوديس جلارولوس | زهرة M3 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 77 | 2 | 1 | ميوديس جلارولوس | الجزء العلوي M3 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 77 | 2 | 4 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | أو | النصف الأمامي | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 103 | 2 | 6 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | أو | اكتمال | |
| أ | 103 | 2 | 7 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 103 | 2 | 1 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 108 | 2 | 2 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 109 | 2 | 1 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | أو | النصف الأمامي | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 112 | 2 | 1 | أبوديموس فلافيكوليس | زهرة M1 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 112 | 2 | 1 | أبوديموس فلافيكوليس | الجزء العلوي M1 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 112 | 2 | 7 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 112 | 2 | 2 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 122 | 2A | 3 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 122 | 2A | 1 | ميوديس جلارولوس | الجزء العلوي M1 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 122 | 2A | 2 | ميوديس جلارولوس | الجزء العلوي M1 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 122 | 2A | 3 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 122 | 2A | 1 | تالبا يوروبيا | عظم العضد | أو | الكردوس القريب والعمود (الطرف العلوي والجزء الطويل) | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 122 | 2A | 4 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | اكتمال | |
| أ | 124 | 2A | 1 | سوريسينا | الفك الأسفل | أو | راموس أفقي | |
| أ | 124 | 2A | 2 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 124 | 2A | 3 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 124 | 2A | 2 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 125 | 2A | 1 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 125 | 2A | 5 | ميوديس جلارولوس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 125 | 2A | 1 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | أو | النصف الخلفي | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 126 | 2A | 1 | جيليس جليز | ضرس | - | نصف | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 126 | 2A | 4 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 126 | 2A | 1 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 138 | 3 | 1 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | ل | النصف القاصي (السفلي) | |
| أ | 138 | 3 | 3 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 138 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | أقل من M2 | أو | اكتمال | |
| أ | 138 | 3 | 9 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 140 | 3 | 11 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 140 | 3 | 3 | ميكروتوس جريجاليس | زهرة M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 140 | 3 | 1 | تالبا يوروبيا | الكعبرة (عظم الذراع السفلي) | أو | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 140 | 3 | 4 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | ل | النصف الأمامي | |
| أ | 141 | 3 | 5 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 141 | 3 | 7 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M3 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 141 | 3 | 1 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M3 | أو | اكتمال | |
| أ | 143 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 143 | 3 | 2 | ميكروتوس جريجاليس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 143 | 3 | 1 | ميكروتوس جريجاليس | زهرة M1 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 143 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | أقل من M2 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 143 | 3 | 4 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 143 | 3 | 4 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 156 | 3 | 3 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 156 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M3 | ل | اكتمال | |
| أ | 156 | 3 | 6 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M3 | أو | اكتمال | |
| أ | 156 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | أو | النصف الأمامي | |
| أ | 159 | 3 | 1 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 159 | 3 | 3 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 159 | 3 | 15 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | ل | مكتمل؛ شبه مكتمل | |
| أ | 159 | 3 | 10 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | أو | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 159 | 3 | 1 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | ل | النصف الأمامي | |
| أ | 159 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M1 | أو | اكتمال | |
| أ | 159 | 3 | 4 | ديكروستونيس توركواتوس | أقل من M2 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 160 | 3 | 4 | ميكروتوس جريجاليس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 160 | 3 | 1 | ميوديس جلارولوس | الجزء العلوي M2 | ل | اكتمال | |
| أ | 160 | 3 | 6 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M1 | أو | شارفت على الانتهاء | |
| أ | 160 | 3 | 3 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 160 | 3 | 1 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M2 | ل | اكتمال | |
| أ | 160 | 3 | 3 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M3 | ل | اكتمال | |
| أ | 160 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M3 | أو | اكتمال | |
| أ | 160 | 3 | 5 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | ل | شارفت على الانتهاء | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 160 | 3 | 8 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | أو | شبه مكتمل | |
| أ | 160 | 3 | 7 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شبه مكتمل | |
| أ | 160 | 3 | 4 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | مكتمل؛ شبه مكتمل | |
| أ | 163 | 3 | 2 | ميكروتوس جريجاليس | زهرة M1 | ل | شبه مكتمل | |
| أ | 163 | 3 | 3 | ميكروتوس جريجاليس | زهرة M1 | أو | شبه مكتمل | |
| أ | 163 | 3 | 2 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شبه مكتمل | |
| أ | 163 | 3 | 1 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شبه مكتمل | |
| أ | 163 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | ل | النصف الخلفي | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 163 | 3 | 4 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | أو | شبه مكتمل | |
| أ | 163 | 3 | 4 | ديكروستونيس توركواتوس | أقل من M2 | ل | شبه مكتمل | |
| أ | 163 | 3 | 3 | ديكروستونيس توركواتوس | أقل من M2 | أو | اكتمال | |
| أ | 163 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M3 | أو | اكتمال | |
| أ | 163 | 3 | 6 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 163 | 3 | 4 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M1 | أو | اكتمال | |
| أ | 163 | 3 | 1 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M2 | ل | شبه مكتمل | |
| أ | 163 | 3 | 4 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M3 | ل | اكتمال | |
| أ | 163 | 3 | 1 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M3 | أو | اكتمال | |
| أ | 163 | 3 | 1 | نيوميس فودينز | أقل من M2 | ل | اكتمال | مفصلية مع الجزء السفلي من M1 والفك السفلي |
| أ | 163 | 3 | 1 | نيوميس فودينز | زهرة M1 | ل | اكتمال | مفصلية مع الجزء السفلي من M2 والفك السفلي |
| أ | 163 | 3 | 1 | نيوميس فودينز | الفك الأسفل | ل | اكتمال | يوضح مع انخفاض M1 و M2 |
| أ | 163 | 3 | 10 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | ل | النصف الخلفي | |
| أ | 163 | 3 | 8 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | أو | شبه مكتمل | |
| أ | 163 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | أقل من M2 | أو | اكتمال | |
| أ | 163 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 163 | 3 | 4 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شبه مكتمل | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 163 | 3 | 3 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شبه مكتمل | |
| أ | 163 | 3 | 5 | ميكروتوس جريجاليس | زهرة M1 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 184 | 3 | 4 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | ل | شبه مكتمل | |
| أ | 184 | 3 | 4 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | أو | شبه مكتمل | |
| أ | 184 | 3 | 1 | ديكروستونيس توركواتوس | جزء صغير من الأسنان | نا | 3 مثلثات | |
| أ | 184 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M1 | ل | شبه مكتمل | |
| أ | 186 | 3 | 1 | تشينوموس نيفاليس | باكولوم | نا | اكتمال | |
| أ | 186 | 3 | 2 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | شبه مكتمل | |
| أ | 186 | 3 | 3 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | اكتمال | |
| أ | 186 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 186 | 3 | 1 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 189 | 3 | 9 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | ل | شبه مكتمل | |
| أ | 189 | 3 | 11 | ديكروستونيس توركواتوس | زهرة M1 | أو | شبه مكتمل | |
| أ | 189 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | أقل من M2 | ل | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 189 | 3 | 3 | ديكروستونيس توركواتوس | أقل من M2 | ل | اكتمال | |
| أ | 189 | 3 | 2 | ديكروستونيس توركواتوس | الجزء العلوي M1 | أو | شبه مكتمل | |
| أ | 189 | 3 | 3 | ميكروتوس جريجاليس | زهرة M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 189 | 3 | 1 | ميكروتوس جريجاليس | زهرة M1 | أو | اكتمال | تلطيخ الأكسيد |
| أ | 191 | 3 | 1 | تشينوموس نيفاليس | زهرة M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 191 | 3 | 4 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | ل | اكتمال | |
| أ | 191 | 3 | 5 | ميكروتوس أرفاليس/أغريستيس | زهرة M1 | أو | شبه مكتمل | |
| أ | 191 | 3 | 3 | ديكروستونيس توركواتوس | أقل من M2 | أو | اكتمال | |
