Masharti muhimu Sura ya 14: Ndoa na Familia
- Page ID
- 179330
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\dsum}{\displaystyle\sum\limits} \)
\( \newcommand{\dint}{\displaystyle\int\limits} \)
\( \newcommand{\dlim}{\displaystyle\lim\limits} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\(\newcommand{\longvect}{\overrightarrow}\)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)| Maneno (au maneno ambayo yana ufafanuzi sawa) | Ufafanuzi ni kesi nyeti | (Hiari) Picha ya kuonyesha na ufafanuzi [Si kuonyeshwa katika Kamusi, tu katika pop-up kwenye kurasa] | (Hiari) Maneno ya Image | (Hiari) Kiungo cha nje au cha ndani | (Hiari) Chanzo cha Ufafanuzi |
|---|---|---|---|---|---|
| (Mfano. “Maumbile, Hereditary, DNA...”) | (Mfano. “Kuhusiana na jeni au urithi”) | ![]() | sifa mbaya mara mbili helix | https://bio.libretexts.org/ | CC-BY-SA; Delmar Larsen |
| Neno (s) | Ufafanuzi | Image | Manukuu | Link | Chanzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambilineal | aina ya asili ya nchi moja ambayo ifuatavyo ama upande wa baba au mama peke | ||||
| Bigamy | kitendo cha kuingia katika ndoa wakati bado ameolewa na mtu mwingine | ||||
| Baina ya nchi asili | kufuatilia uhusiano kwa njia ya mistari ya wazazi wote wawili | ||||
| Cohabitation | kitendo cha wanandoa kugawana makazi wakati wao si ndoa | ||||
| Familia Iliyoongezwa | kaya ambayo inajumuisha angalau mzazi mmoja na mtoto pamoja na ndugu wengine kama babu na babu, shangazi, wajomba, na binamu | ||||
| Familia | makundi ya kijamii ya watu ambao wanaweza kuunganishwa na damu, ndoa, au kupitishwa na ambao huunda uhusiano wa kihisia na kitengo cha kiuchumi cha jamii | ||||
| Kozi ya Maisha ya Familia | mfano wa kijamii wa familia ambayo inaona maendeleo ya matukio kama maji badala ya kutokea katika hatua kali | ||||
| Mzunguko wa Maisha ya familia | seti ya hatua kutabirika na mifumo ya familia uzoefu baada ya muda | ||||
| Familia ya Mwelekeo | familia ambayo mtu amezaliwa | ||||
| Familia ya Uzazi | familia inayoundwa kupitia ndoa | ||||
| Vurugu za Washirika wa karibu (IPV) | vurugu ambayo hutokea kati ya watu ambao kudumisha uhusiano wa kimapenzi au ngono | ||||
| Ujamaa | asili ya mtu (kwa damu, ndoa, na/au kupitishwa) | ||||
| Ndoa | mkataba unaotambuliwa kisheria kati ya watu wawili au zaidi katika uhusiano wa ngono ambao wana matarajio ya kudumu kuhusu uhusiano wao | ||||
| Uzazi wa Matrilineal | aina ya asili ya nchi moja ambayo ifuatavyo upande wa mama tu | ||||
| Matrilocal Residence | mfumo ambao ni desturi ya mume kuishi na familia ya mkewe | ||||
| Monogamy | kitendo cha kuolewa na mtu mmoja tu kwa wakati | ||||
| familia nyuklia | wazazi wawili (jadi ndoa mume na mke) na watoto wanaoishi katika kaya moja | ||||
| Uzazi wa Patrilineal | aina ya asili nchi moja moja inayofuata mstari wa baba tu | ||||
| Patrilocal Residence | mfumo ambao ni desturi kwa mke kuishi na (au karibu) familia ya mumewe | ||||
| Polyandry | aina ya ndoa ambayo mwanamke mmoja ameolewa na zaidi ya mtu mmoja kwa wakati mmoja | ||||
| Mama nyingi | hali ya kuwa na nia au kuolewa na zaidi ya mtu mmoja kwa wakati | ||||
| Polygyny | aina ya ndoa ambayo mtu mmoja ameolewa na mwanamke zaidi ya mmoja kwa wakati mmoja | ||||
| Syndrome ya Mtoto | kikundi cha dalili za matibabu kama vile uvimbe wa ubongo na damu ya retina kutokana na kutetemeka kwa nguvu au kuathiri kichwa cha mtoto | ||||
| nchi moja moja kushuka | kufuatilia uhusiano kwa njia ya mzazi mmoja tu. |


