Unidades e fatores de conversão
- Page ID
- 185147
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
Unidades de comprimento | |||
---|---|---|---|
metro (m) | = 39,37 polegadas (em.) = 1,094 jardas (jardas) | angstrom (Å) | = 10 —8 cm (exato, definição) = 10 —10 m (exato, definição) |
centímetro (cm) | = 0,01 m (exato, definição) | jarda (yd) | = 0,9144 m |
milímetro (mm) | = 0,001 m (exato, definição) | polegada (pol.) | = 2,54 cm (exato, definição) |
quilômetro (km) | = 1000 m (exato, definição) | milha (EUA) | = 1,60934 km |
Unidades de volume | |||
---|---|---|---|
litro (L) | = 0,001 m 3 (exato, definição) = 1000 cm 3 (exato, definição) = 1,057 (EUA) quartos | quartzo líquido (EUA) | = 32 (EUA) onças líquidas (exatas, definição) = 0,25 (EUA) galão (exato, definição) = 0,9463 L |
mililitro (mL) | = 0,001 L (exato, definição) = 1 cm 3 (exato, definição) | quarto seco | = 1,1012 L |
microlitro (μL) | = 10 —6 L (exato, definição) = 10 —3 cm 3 (exato, definição) | pé cúbico (EUA) | = 28,316 L |
Unidades de massa | |||
---|---|---|---|
grama (g) | = 0,001 kg (exato, definição) | onça (oz) (avoirdupois) | = 28,35 g |
miligrama (mg) | = 0,001 g (exato, definição) | libra (lb) (avoirdupois) | = 0,4535924 kg |
quilograma (kg) | = 1000 g (exato, definição) = 2,205 lb | tonelada (curta) | =2000 lb (exato, definição) = 907,185 kg |
tonelada (métrica) | =1000 kg (exato, definição) = 2204,62 lb | tonelada (longa) | = 2240 lb (exato, definição) = 1.016 tonelada métrica |
Unidades de energia | |
---|---|
4,184 joule (J) | = 1 caloria termoquímica (cal) |
1 caloria termoquímica (cal) | = 4,184 × 10 7 erg |
erg | = 10 —7 J (exato, definição) |
elétron-volt (eV) | = 1,60218 × 10 −19 J = 23,061 kcal mol −1 |
litro/atmosfera | = 24,217 cal = 101,325 J (exato, definição) |
caloria nutricional (Cal) | = 1000 cal (exato, definição) = 4184 J |
Unidade térmica britânica (BTU) | = 1054,804 J 1 |
Unidades de pressão | |
---|---|
rasgar | = 1 mm Hg (exato, definição) |
pascal (Pa) | = N m —2 (exato, definição) = kg m —1 s —2 (exato, definição) |
atmosfera (atm) | = 760 mm Hg (exato, definição) = 760 torr (exato, definição) = 101.325 N m —2 (exato, definição) = 101.325 Pa (exato, definição) |
barra | = 10 5 Pa (exato, definição) = 10 5 kg m —1 s —2 (exato, definição) |
Notas de pé
- 1 BTU é a quantidade de energia necessária para aquecer uma libra de água em um grau Fahrenheit. Portanto, a relação exata de BTU com joules e outras unidades de energia depende da temperatura na qual a BTU é medida. 59° F (15° C) é a temperatura de referência mais amplamente usada para definição de BTU nos Estados Unidos. Nessa temperatura, o fator de conversão é o fornecido nesta tabela.