31.9:最近的恒星、褐矮星和白矮星(附录一)
- Page ID
- 202839
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
明星 | 系统 | 发现名称 | 距离(光年) | 光谱类型 | 地点:RA 1 | 地点:12 月 2 日 | 亮度(太阳 = 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳 | — | G2 V | — | — | 1 | ||
1 | 1 | Proxima Centauri | 4.2 | M5.5 V | 14 29 | −62 40 | 5×10 −5 |
2 | 2 | 半人马座 Alpha A | 4.4 | G2 V | 14 39 | −60 50 | 1.5 |
3 | 半人马座 Alpha B | 4.4 | K2 IV | 14 39 | −60 50 | 0.5 | |
4 | 3 | 巴纳德之星 | 6.0 | M4 V | 17 57 | +04 42 | 4.4 × 10 −4 |
5 | 4 | 卢曼 16A | 6.5 | L8 | 10 49 | —53 19 | |
6 | 卢曼 16B | 6.5 | T1 | 10 40 | —53 19 | ||
7 | 5 | WISE 0855-0714 | 7.3 | Y2 | 08 55 | —07 15 | |
8 | 4 | Wolf 359 | 7.8 | M6 V | 10 56 | +07 00 | 2×10 −5 |
9 | 5 | 拉兰德 21 185 | 8.3 | M2 V | 11 03 | +35 58 | 5.7×10 −3 |
10 | 6 | 天狼星 A | 8.6 | A1 V | 06 45 | −16 42 | 23.1 |
11 | 天狼星 B | 8.6 | DA2 3 | 06 45 | −16 43 | 2.5×10 −3 | |
12 | 7 | Luyten 726-8 A | 8.7 | M5.5 V | 01 39 | −17 57 | 6×10 −5 |
13 | Luyten 726-8 B (UV Ceti) | 8.7 | M6 V | 01 39 | −17 57 | 4×10 −5 | |
14 | 8 | 罗斯 154 | 9.7 | M3.5 V | 18 49 | −23 50 | 5×10 −4 |
15 | 9 | Ross 248(HH Andromedae) | 10.3 | M5.5 V | 23 41 | +44 10 | 1.0×10 −4 |
16 | 10 | Epsilon Eridani | 10.5 | K2 V | 03 32 | −09 27 | 0.29 |
17 | 11 | Lacaille 9352 | 10.7 | M0.5 V | 23 05 | −35 51 | 0.011 |
18 | 12 | Ross 128(FI Virginis) | 10.9 | M4 V | 11 47 | +00 48 | 3.4 × 10 −4 |
19 | 13 | Luyten 789-6 A (EZ Aquarii A) | 11.3 | M5 V | 22 38 | −15 17 | 5×10 −5 |
20 | Luyten 789-6 B (EZ Aquarii B) | 11.3 | M5.5 V | 22 38 | −15 15 | 5×10 −5 | |
21 | Luyten 789-6 C (EZ Aquarii C) | 11.3 | M6.5 V | 22 38 | −15 17 | 2×10 −5 | |
22 | 14 | 16 Cygni A | 11.4 | K5 V | 21 06 | +38 44 | 0.086 |
23 | 61 Cygni B | 11.4 | K7 V | 21 06 | +38 44 | 0.041 | |
24 | 15 | Procyon A | 11.4 | F5 IV | 07 39 | +05 13 | 7.38 |
25 | Procyon B | 11.4 | wd 4 | 07 39 | +05 13 | 5.5×10 −4 | |
26 | 16 | Sigma 2398 A | 11.5 | M3 V | 18 42 | +59 37 | 0.003 |
27 | Sigma 2398 B | 11.5 | M3.5 V | 18 42 | +59 37 | 1.4 × 10 −3 | |
28 | 17 | Groombridge 34 A (GX Andromedae) | 11.6 | M1.5 V | 00 18 | +44 01 | 6.4 × 10 −3 |
29 | Groombridge 34 B(GQ Andromedae) | 11.6 | M3.5 V | 00 18 | +44 01 | 4.1 × 10 −4 | |
30 | 18 | Epsilon Indi A | 11.8 | K5 V | 22 03 | −56 46 | 0.150 |
31 | Epsilon Indi Ba | 11.7 | T1 5 | 22 04 | −56 46 | — | |
32 | Epsilon Indi Bb | 11.7 | T6 6 | 22 04 | −56 46 | — | |
33 | 19 | G 51-15 (DX Cancri) | 11.8 | M6.5 V | 08 29 | +26 46 | 1×10 −5 |
34 | 20 | Tau Ceti | 11.9 | G8.5 V | 01 44 | −15 56 | 0.458 |
35 | 21 | Luyten 372-58 | 12.0 | M5 V | 03 35 | −44 30 | 7×10 −5 |
36 | 22 | Luyten 725-32 (YZ Ceti) | 12.1 | M4.5 V | 01 12 | −16 59 | 1.8×10 −4 |
37 | 23 | Luyten's Star | 12.4 | M3.5 V | 07 27 | +05 13 | 1.4 × 10 −3 |
38 | 24 | SCR J184-6357 A | 12.6 | M8.5 V | 18 45 | −63 57 | 1×10 −6 |
39 | SCR J184-6357 B | 12.7 | T6 7 | 18 45 | −63 57 | — | |
40 | 25 | Teegarden's Star | 12.5 | M6 V | 02 53 | +16 52 | 1×10 −5 |
41 | 26 | Kapteyn's Star | 12.8 | M1 V | 05 11 | −45 01 | 3.8×10 −3 |
42 | 27 | Lacaille 8760(AX Microscopium) | 12.9 | K7 V | 21 17 | −38 52 | 0.029 |
脚注
1 为 Epoch 2000.0 指定位置(向右提升)
2 给出了 Epoch 2000.0 的位置(偏角)
3 白矮星恒星残余物
4 白矮星恒星残余物
5 褐矮星
6 褐矮星
7 褐矮星