31.7:《行星精选卫星》(附录 G)
- Page ID
- 202824
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
注意:随着这本书的出版,太阳系中现在已知了将近两百颗卫星,还有更多的卫星被定期发现。 在主要行星中,只有水星和金星没有卫星。 除了行星的卫星,还有许多小行星的卫星。 在本附录中,我们仅列出了绕每颗行星运行的最大、最有趣的物体(包括矮行星)。 给出的每颗行星的数字是截至2015年的发现。 欲了解更多信息,请参阅 https://solarsystem.nasa.gov/planets/solarsystem/moons 和 https://en.Wikipedia.org/wiki/List_of_natural_satellites。
星球(卫星) | 卫星名称 | 发现 | 半长轴 (km × 1000) | 时期 (d) | 直径 (km) | 质量 (10 20 千克) | 密度 (g/cm 3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地球 (1) | 月亮 | — | 384 | 27.32 | 3476 | 735 | 3.3 |
火星 (2) | 火卫舰 | 霍尔 (1877) | 9.4 | 0.32 | 23 | 1×10 −4 | 2.0 |
Deimos | 霍尔 (1877) | 23.5 | 1.26 | 13 | 2×10 −5 | 1.7 | |
木星 (79) | Amalthea | 巴纳德 (1892) | 181 | 0.50 | 200 | — | — |
Thebe | Voyager (1979) | 222 | 0.67 | 90 | — | — | |
艾奥 | 伽利略 (1610) | 422 | 1.77 | 3630 | 894 | 3.6 | |
欧罗巴 | 伽利略 (1610) | 671 | 3.55 | 3138 | 480 | 3.0 | |
木卫三 | 伽利略 (1610) | 1070 | 7.16 | 5262 | 1482 | 1.9 | |
Callisto | 伽利略 (1610) | 1883 | 16.69 | 4800 | 1077 | 1.9 | |
Himalia | Perrine (1904) | 11,460 | 251 | 170 | — | — | |
土星 (82) | 平底锅 | Voyager (1985) | 133.6 | 0.58 | 20 | 3×10 −5 | — |
阿特拉斯 | Voyager (1980) | 137.7 | 0.60 | 40 | — | — | |
普罗米修斯 | Voyager (1980) | 139.4 | 0.61 | 80 | — | — | |
潘多拉 | Voyager (1980) | 141.7 | 0.63 | 100 | — | — | |
Janus | Dollfus (1966) | 151.4 | 0.69 | 190 | — | — | |
Epimetheus | 喷泉,拉尔森(1980) | 151.4 | 0.69 | 120 | — | — | |
米玛斯 | 赫歇尔 (1789) | 186 | 0.94 | 394 | 0.4 | 1.2 | |
土卫二 | 赫歇尔 (1789) | 238 | 1.37 | 502 | 0.8 | 1.2 | |
Tethys | 卡西尼 (1684) | 295 | 1.89 | 1048 | 7.5 | 1.3 | |
Dione | 卡西尼 (1684) | 377 | 2.74 | 1120 | 11 | 1.3 | |
瑞亚 | 卡西尼 (1672) | 527 | 4.52 | 1530 | 25 | 1.3 | |
泰坦 | 惠更斯 (1655) | 1222 | 15.95 | 5150 | 1346 | 1.9 | |
希波利翁 | 邦德,拉塞尔(1848) | 1481 | 21.3 | 270 | — | — | |
Iapetus | 卡西尼 (1671) | 3561 | 79.3 | 1435 | 19 | 1.2 | |
菲比 | 皮克林 (1898) | 12,950 | 550 (R) 1 | 220 | — | — | |
天王星 (27) | 帕克 | Voyager (1985) | 86.0 | 0.76 | 170 | — | — |
米兰达 | 柯伊伯 (1948) | 130 | 1.41 | 485 | 0.8 | 1.3 | |
阿里尔 | 拉塞尔 (1851) | 191 | 2.52 | 1160 | 13 | 1.6 | |
Umbriel | 拉塞尔 (1851) | 266 | 4.14 | 1190 | 13 | 1.4 | |
Titania | 赫歇尔 (1787) | 436 | 8.71 | 1610 | 35 | 1.6 | |
Oberon | 赫歇尔 (1787) | 583 | 13.5 | 1550 | 29 | 1.5 | |
海王星 (14) | 德斯皮纳 | Voyager (1989) | 53 | 0.33 | 150 | — | — |
Galatea | Voyager (1989) | 62 | 0.40 | 150 | — | — | |
拉里萨 | Voyager (1989) | 118 | 1.12 | 400 | — | — | |
海卫一 | 拉塞尔 (1846) | 355 | 5.88 (R) 2 | 2720 | 220 | 2.1 | |
Nereid | 柯伊伯 (1949) | 5511 | 360 | 340 | — | — | |
冥王星 (5) | Charon | 克里斯蒂 (1978) | 19.7 | 6.39 | 1200 | — | 1.7 |
Styx | Showalter 等人 (2012) | 42 | 20 | 20 | — | — | |
尼克斯 | Weaver 等人 (2005) | 48 | 24 | 46 | — | 2.1 | |
Kerberos | Showalter 等人 (2011) | 58 | 24 | 28 | — | 1.4 | |
难以根除之祸害 | Weaver 等人 (2005) | 65 | 38 | 61 | — | 0.8 | |
厄里斯 (1) | Dysnomea | Brown 等人 (2005) | 38 | 16 | 684 | — | — |
Makemake (1) | (MK2) | Parker 等人 (2016) | — | — | 160 | — | — |
Haumea (2) | 你好 | Brown 等人 (2005) | 50 | 49 | 400 | — | — |
Namaka | Brown 等人 (2005) | 39 | 35 | 200 | — | — |
脚注
1 R 代表逆行旋转(从太阳系中大多数物体旋转和旋转的方向向向向向后旋转)。
2 R 代表逆行旋转(从太阳系中大多数物体旋转和旋转的方向向向向向后旋转)。