31.5: 天文学的一些有用常数(附录 E)
- Page ID
- 202856
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
表\(\PageIndex{1}\):物理常数 | |
---|---|
姓名 | 价值 |
\ (\ pageIndex {1}\):物理常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 光速 (c) | \ (\ pageIndex {1}\):物理常量值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >2.9979 × 10 8 m/s |
\ (\ pageIndex {1}\):物理常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 引力常数 (G) | \ (\ pageIndex {1}\):物理常量值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >6.674 × 10 −11 m 3/(kg s 2) |
\ (\ pageIndex {1}\):物理常量名称” data-valign= “top” class= “lt-Phys-19716” >Planck 的常量 (h) | \ (\ pageIndex {1}\):物理常量值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >6.626 × 10 −34 J-s |
\ (\ pageIndex {1}\):物理常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 氢原子的质量 (M H) | \ (\ pageIndex {1}\):物理常量值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >1.673 × 10 −27 kg |
\ (\ pageIndex {1}\):物理常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 电子质量 (M e) | \ (\ pageIndex {1}\):物理常量值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >9.109 × 10 −31 kg |
\ (\ pageIndex {1}\):物理常量名称” data-valign= “top” class= “lt-Phys-19716">rydberg 常量 (R ∞) | \ (\ pageIndex {1}\):物理常量值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >1.0974 × 10 7 m −1 |
\ (\ pageIndex {1}\):物理常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716">Stefan-Boltzmann 常量 (α) | \ (\ pageIndex {1}\):物理常量值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >5.670×10 −8 J/ (s·m 2 deg 4) 1 |
\ (\ pageIndex {1}\):物理常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716">维也纳定律常量(λ max T) | \ (\ pageIndex {1}\):物理常量值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >2.898 × 10 −3 m K |
\ (\ pageIndex {1}\):物理常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 电子伏特(能量)(eV) | \ (\ pageIndex {1}\):物理常量值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >1.602 × 10 −19 J |
\ (\ pageIndex {1}\):物理常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 1 吨 TNT 的能量当量 | \ (\ pageIndex {1}\):物理常量值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >4.2 × 10 9 J |
表\(\PageIndex{2}\):天文常数 | |
---|---|
姓名 | 价值 |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 天文单位(澳大利亚) | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >1.496 × 10 11 m |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-Phys-19716">光年 (ly) | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >9.461 × 10 15 m |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >parsec (pc) | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >3.086 × 10 16 m = 3.262 光年 |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 恒星年 (y) | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >3.156×10 7 s |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 地球质量(M E arth) | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >5.974 × 10 24 kg |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 地球赤道半径(R Eart h) | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >6.378 × 10 6 m |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 黄道的倾斜 | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >23° 26' |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 地球的表面重力 (g) | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >9.807 m/s 2 |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 地球逃生速度(v 地球) | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >1.119 × 10 4 m/s |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常数名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 太阳质量(M Sun) | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >1.989×10 30 kg |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 太阳(R Sun)的赤道半径 | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >6.960 × 10 8 m |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 太阳(L Sun)的亮度 | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >3.85 × 10 26 W |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 太阳常数(地球接收的能量通量)(S) | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” >1.368 × 10 3 W/m 2 |
\ (\ pageIndex {2}\):天文常量名称” data-valign= “top” class= “lt-Phys-19716">哈勃常数 (H 0) | \ (\ pageIndex {2}\):天文常数值” data-valign= “top” class= “lt-phys-19716” > 每百万光年大约 20 km/s,或每兆帕秒大约 70 km/s |
脚注
1 度代表摄氏度或开尔文