10.8: شرایط کلیدی
- Page ID
- 216013
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\dsum}{\displaystyle\sum\limits} \)
\( \newcommand{\dint}{\displaystyle\int\limits} \)
\( \newcommand{\dlim}{\displaystyle\lim\limits} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\(\newcommand{\longvect}{\overrightarrow}\)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)| کلمات (یا کلماتی که تعریف یکسانی دارند) | تعریف حساس به حروف است | (اختیاری) تصویر برای نمایش با تعریف [در واژه نامه نمایش داده نمی شود، فقط در پاپ آپ در صفحات] | (اختیاری) عنوان برای تصویر | (اختیاری) لینک خارجی یا داخلی | (اختیاری) منبع برای تعریف |
|---|---|---|---|---|---|
| (به عنوان مثال. «ژنتیکی، ارثی، DNA...») | (به عنوان مثال. «مربوط به ژن یا وراثت») | ![]() | مارپیچ دوگانه بدنام | https://bio.libretexts.org/ | CC-BY-SA؛ دلمار لارسن |
| کلمه (ها) | تعریف | تصویر | عنوان | لینک | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| صفر مطلق | دمایی که در آن حجم یک گاز طبق قانون چارلز صفر خواهد بود. | ||||
| قانون آمونتونها | (همچنین، قانون گیلوساک) فشار تعداد معینی از مول های گاز با دمای کلوین آن نسبت مستقیم دارد، زمانی که حجم ثابت نگه داشته شود. | ||||
| اتمسفر (atm) | واحد فشار؛ 1 اتمسفر = 101،325 پا | ||||
| قانون آووگادرو | حجم گاز در دما و فشار ثابت متناسب با تعداد مولکول های گاز است | ||||
| بار | (بار یا ب) واحد فشار؛ 1 بار = 100000 پا | ||||
| فشار سنج | دستگاه مورد استفاده برای اندازه گیری فشار اتمسفر | ||||
| قانون بویل | حجم تعداد معینی از مول های گازی که در دمای ثابت نگه داشته می شوند با فشاری که تحت آن اندازه گیری می شود نسبت معکوس دارد. | ||||
| قانون چارلز | حجم تعداد معینی از مول های گاز با دمای کلوین آن نسبت مستقیم دارد، زمانی که فشار ثابت نگه داشته می شود. | ||||
| ضریب تراکم پذیری (Z) | نسبت حجم مولی اندازه گیری شده تجربی برای یک گاز به حجم مولی آن که از معادله گاز ایده آل محاسبه می شود | ||||
| قانون فشارهای جزئی دالتون | فشار کل مخلوطی از گازهای ایده آل برابر است با مجموع فشارهای جزئی گازهای جزء | ||||
| انتشار | حرکت یک اتم یا مولکول از یک منطقه با غلظت نسبتا بالا به یکی از غلظت نسبتا کم (مورد بحث در این فصل با توجه به گونه های گازی، اما قابل اجرا به گونه ها در هر فاز) | ||||
| نشت | انتقال اتم ها یا مولکول های گازی از یک ظرف به خلاء از طریق دهانه های بسیار کوچک | ||||
| قانون تراوش گراهام | نرخ انتشار و افیوژن گازها با ریشه مربع توده های مولکولی آنها نسبت معکوس دارد | ||||
| فشار هیدرواستاتیک | فشار اعمال شده توسط یک سیال به دلیل گرانش | ||||
| گاز ایده آل | گاز فرضی که خواص فیزیکی آن به طور کامل توسط قوانین گاز توصیف شده است | ||||
| ثابت گاز ایده آل (R) | ثابت مشتق شده از معادله گاز ایده آل R = 0.08206 L atm mol -1 K -1 یا 8.314 L kPa mol -1 K -1 | ||||
| قانون گاز ایده آل | رابطه بین فشار، حجم، مقدار و دمای یک گاز در شرایط حاصل از ترکیب قوانین گاز ساده | ||||
| نظریه جنبشی مولکولی | تئوری مبتنی بر اصول ساده و مفروضات است که به طور موثر رفتار گاز ایده آل را توضیح می دهد | ||||
| فشار سنج | دستگاه مورد استفاده برای اندازه گیری فشار گاز به دام افتاده در یک ظرف | ||||
| به معنی مسیر آزاد | میانگین فاصله ای که یک مولکول بین برخوردها طی می کند | ||||
| کسر مول (X) | واحد غلظت به عنوان نسبت مقدار مولی یک جزء مخلوط به تعداد کل مول از تمام اجزای مخلوط تعریف شده است | ||||
| فشار جزئی | فشار اعمال شده توسط یک گاز فردی در یک مخلوط | ||||
| پاسکال (Pa) | واحد فشار SI؛ 1 Pa = 1 N/m 2 | ||||
| پوند در هر اینچ مربع (psi) | واحد فشار مشترک در ایالات متحده | ||||
| فشار دادن | نیروی اعمال شده در واحد سطح | ||||
| نرخ انتشار | مقدار گازی که در یک منطقه مشخص در یک زمان معین پخش می شود | ||||
| ریشه میانگین سرعت مربع (u rms) | اندازه گیری سرعت متوسط برای گروهی از ذرات محاسبه شده به عنوان ریشه دوم سرعت متوسط مربع | ||||
| شرایط استاندارد دما و فشار (STP) | 273.15 K (0 درجه سانتیگراد) و 1 اتمسفر (101.325 کیلو پاسکال) | ||||
| حجم مولی استاندارد | حجم 1 مول گاز در STP، تقریبا 22.4 لیتر برای گازهایی که به طور ایده آل رفتار می کنند | ||||
| تور | واحد فشار؛ | ||||
| معادله واندروالس | نسخه اصلاح شده معادله گاز ایده آل حاوی عبارات اضافی برای محاسبه رفتار گاز غیر ایده آل | ||||
| فشار بخار آب | فشار اعمال شده توسط بخار آب در تعادل با آب مایع در یک ظرف بسته در دمای خاص |


