10.2: Atividade 1 - Reconstruindo paleoambientes
- Page ID
- 170682
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\( \newcommand{\dsum}{\displaystyle\sum\limits} \)
\( \newcommand{\dint}{\displaystyle\int\limits} \)
\( \newcommand{\dlim}{\displaystyle\lim\limits} \)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\id}{\mathrm{id}}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)
\( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\)
\( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\)
\( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\)
\( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\)
\( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\)
\( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\)
\( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\)
\( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)
\( \newcommand{\vectorA}[1]{\vec{#1}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorAt}[1]{\vec{\text{#1}}} % arrow\)
\( \newcommand{\vectorB}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\( \newcommand{\vectorC}[1]{\textbf{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorD}[1]{\overrightarrow{#1}} \)
\( \newcommand{\vectorDt}[1]{\overrightarrow{\text{#1}}} \)
\( \newcommand{\vectE}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash{\mathbf {#1}}}} \)
\( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \)
\(\newcommand{\longvect}{\overrightarrow}\)
\( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)
\(\newcommand{\avec}{\mathbf a}\) \(\newcommand{\bvec}{\mathbf b}\) \(\newcommand{\cvec}{\mathbf c}\) \(\newcommand{\dvec}{\mathbf d}\) \(\newcommand{\dtil}{\widetilde{\mathbf d}}\) \(\newcommand{\evec}{\mathbf e}\) \(\newcommand{\fvec}{\mathbf f}\) \(\newcommand{\nvec}{\mathbf n}\) \(\newcommand{\pvec}{\mathbf p}\) \(\newcommand{\qvec}{\mathbf q}\) \(\newcommand{\svec}{\mathbf s}\) \(\newcommand{\tvec}{\mathbf t}\) \(\newcommand{\uvec}{\mathbf u}\) \(\newcommand{\vvec}{\mathbf v}\) \(\newcommand{\wvec}{\mathbf w}\) \(\newcommand{\xvec}{\mathbf x}\) \(\newcommand{\yvec}{\mathbf y}\) \(\newcommand{\zvec}{\mathbf z}\) \(\newcommand{\rvec}{\mathbf r}\) \(\newcommand{\mvec}{\mathbf m}\) \(\newcommand{\zerovec}{\mathbf 0}\) \(\newcommand{\onevec}{\mathbf 1}\) \(\newcommand{\real}{\mathbb R}\) \(\newcommand{\twovec}[2]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\ctwovec}[2]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\threevec}[3]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cthreevec}[3]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fourvec}[4]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfourvec}[4]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\fivevec}[5]{\left[\begin{array}{r}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\cfivevec}[5]{\left[\begin{array}{c}#1 \\ #2 \\ #3 \\ #4 \\ #5 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\mattwo}[4]{\left[\begin{array}{rr}#1 \amp #2 \\ #3 \amp #4 \\ \end{array}\right]}\) \(\newcommand{\laspan}[1]{\text{Span}\{#1\}}\) \(\newcommand{\bcal}{\cal B}\) \(\newcommand{\ccal}{\cal C}\) \(\newcommand{\scal}{\cal S}\) \(\newcommand{\wcal}{\cal W}\) \(\newcommand{\ecal}{\cal E}\) \(\newcommand{\coords}[2]{\left\{#1\right\}_{#2}}\) \(\newcommand{\gray}[1]{\color{gray}{#1}}\) \(\newcommand{\lgray}[1]{\color{lightgray}{#1}}\) \(\newcommand{\rank}{\operatorname{rank}}\) \(\newcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\col}{\text{Col}}\) \(\renewcommand{\row}{\text{Row}}\) \(\newcommand{\nul}{\text{Nul}}\) \(\newcommand{\var}{\text{Var}}\) \(\newcommand{\corr}{\text{corr}}\) \(\newcommand{\len}[1]{\left|#1\right|}\) \(\newcommand{\bbar}{\overline{\bvec}}\) \(\newcommand{\bhat}{\widehat{\bvec}}\) \(\newcommand{\bperp}{\bvec^\perp}\) \(\newcommand{\xhat}{\widehat{\xvec}}\) \(\newcommand{\vhat}{\widehat{\vvec}}\) \(\newcommand{\uhat}{\widehat{\uvec}}\) \(\newcommand{\what}{\widehat{\wvec}}\) \(\newcommand{\Sighat}{\widehat{\Sigma}}\) \(\newcommand{\lt}{<}\) \(\newcommand{\gt}{>}\) \(\newcommand{\amp}{&}\) \(\definecolor{fillinmathshade}{gray}{0.9}\)Preferências ambientais da microfauna*
| Nome comum | Nome da espécie | Preferência ambiental | Comentários |
| Musaranho comum | Sorex araneus | Prefere habitats com vegetação densa e úmidos, como matas ciliares e canaviais. Não vive em habitats muito secos (áridos). | Insectívoro; da subfamília Soricinae (musaranhos de dentes vermelhos). |
| Musaranho aquático da Eurásia | Nemys fodiens | Prefere morar perto de riachos, lagos e pântanos. | Insectívoro; da subfamília Soricinae (musaranhos de dentes vermelhos). |
| Toupeira comum | Talpa europaea | Nenhuma preferência específica, exceto pelo solo que é escavável (não congelado ou próximo ao leito rochoso) porque eles vivem quase toda a vida no subsolo. | Insectívoro; identificável por seus dentes, crânio e ossos longos dos membros anteriores (como o úmero). |
| Dormouse comestível | Gliss brilha | Prefere viver em bosques, especialmente em florestas decíduas. | Roedor. |
| Rato de pescoço amarelo | Apodemus flavicollis | Prefere viver em bosques, especialmente em florestas decíduas. | Roedor. |
| Ratazana de dorso vermelho | Myodes glareolus | Prefere áreas florestais ou clareiras densamente cobertas nas margens das florestas. | Roedor. |
| Ratazana de água | Arvícola Terrestris | Prefere morar perto de corpos d'água (rios, riachos, pântanos, lagos) nas terras baixas e nas montanhas. | Roedor. |
| Ratazana comum | Microtus arvalis | Vive em uma grande variedade de habitats abertos, mas não tem nenhuma preferência particular. | Roedor; somente identificável por seu primeiro molar inferior. Frequentemente agrupado com M. agrestis. |
| Ratazana de campo | Microtus agrestis | Prefere áreas com cobertura vegetativa densa e áreas úmidas. | Roedor; identificável apenas por seu primeiro molar inferior e segundo molar superior. Frequentemente agrupado com M. arvalis. |
| Ratazana de cabeça estreita | Microtus gregalis | Prefere ambientes de tundra e estepe abertos e frios. Nas florestas e semidesertos, vive em áreas gramadas. | Roedor; somente identificável por seu primeiro molar inferior. |
| Rato-de-neve da Eurásia | Chionomys nivalis | Prefere áreas montanhosas acima da linha das árvores, onde é rochosa, aberta e mais fria. | Roedor; identificável apenas por seu primeiro molar inferior ou baculo (osso do pênis). |
| Colarinho Lemming | Dicrostonyx torquatus | Prefere ambientes frios de tundra. | Roedor. |
Conjunto de dados
| Quádruplo. | Encontre # | Arco. Horizonte | # | Táxon | Elemento | Lado | Porção | Comentário |
| UMA | 7 | 1 | 12 | Microtus arvalis/agrestis | inferior M1 (molar 1) | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 7 | 1 | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo | |
| UMA | 7 | 1 | 1 | Gliss brilha | M3 superior (molar 3) | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 7 | 1 | 1 | Sorex araneus | P4 inferior (pré-molar 4) | L | completo | |
| UMA | 7 | 1 | 2 | Myodes glareolus | inferior M2 (molar 2) | R | completo | |
| UMA | 15 | 1 | 2 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | metade anterior (traseira) | coloração por óxido |
| UMA | 15 | 1 | 5 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo | |
| UMA | 15 | 1 | 1 | Apodemus flavicollis | potência M1 | R | completo | articula-se com a mandíbula e a parte inferior M2 e M3 |
| UMA | 15 | 1 | 1 | Apodemus flavicollis | menor M2 | R | completo | articula-se com a mandíbula e a parte inferior M1 e M3 |
| UMA | 15 | 1 | 1 | Apodemus flavicollis | menor M3 | R | completo | articula-se com a mandíbula e a parte inferior M1 e M2 |
| UMA | 15 | 1 | 1 | Apodemus flavicollis | Mandíbula (mandíbula inferior) | R | ramo horizontal (parte posterior da mandíbula) | articula-se com os inferiores M1, M2 e M3 |
| UMA | 21 | 1 | 2 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 33 | 1 | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 33 | 1 | 6 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 33 | 1 | 3 | Myodes glareolus | potência M1 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 33 | 1 | 1 | Talpa européia | úmero (osso do braço superior) | R | quase completo | |
| UMA | 35 | 1 | 7 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 35 | 1 | 5 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 35 | 1 | 1 | Arvícola terrestris | M2 superior | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 35 | 1 | 1 | Arvícola terrestris | M1 superior | R | completo | |
| UMA | 35 | 1 | 1 | Myodes glareolus | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 51 | 2 | 1 | Sorex araneus | mandíbula | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 51 | 2 | 1 | Sorex araneus | menor P4 | L | ramo horizontal proximal (superior) | |
| UMA | 51 | 2 | 10 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 51 | 2 | 3 | Myodes glareolus | M3 superior | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 51 | 2 | 12 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 52 | 2 | 3 | Myodes glareolus | potência M1 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 54 | 2 | 8 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 54 | 2 | 2 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 54 | 2 | 2 | Myodes glareolus | M1 superior | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 54 | 2 | 1 | Myodes glareolus | M2 superior | R | completo | |
| UMA | 55 | 2 | 2 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 55 | 2 | 1 | Gliss brilha | menor M2 | L | quase completo | |
| UMA | 72 | 2 | 1 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 72 | 2 | 3 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 72 | 2 | 1 | Sorex araneus | inferior I1 (incisivo 1) | L | completo | articula-se com a mandíbula e a parte inferior C |
| UMA | 72 | 2 | 1 | Sorex araneus | inferior C (canino) | L | quase completo | articula-se com a mandíbula e a parte inferior I1 |
| UMA | 72 | 2 | 1 | Sorex araneus | mandíbula | L | completo | articula-se com os I1 e C inferiores; coloração por óxido |
| UMA | 73 | 2 | 1 | Talpa européia | úmero | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 73 | 2 | 3 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 73 | 2 | 9 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 76 | 2 | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 76 | 2 | 4 | Myodes glareolus | potência M1 | L | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 77 | 2 | 2 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 77 | 2 | 5 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 77 | 2 | 2 | Myodes glareolus | menor M2 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 77 | 2 | 1 | Myodes glareolus | menor M3 | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 77 | 2 | 1 | Myodes glareolus | M3 superior | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 77 | 2 | 4 | Myodes glareolus | potência M1 | R | metade anterior | coloração por óxido |
| UMA | 103 | 2 | 6 | Myodes glareolus | potência M1 | R | completo | |
| UMA | 103 | 2 | 7 | Myodes glareolus | potência M1 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 103 | 2 | 1 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 108 | 2 | 2 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 109 | 2 | 1 | Myodes glareolus | potência M1 | R | metade anterior | coloração por óxido |
| UMA | 112 | 2 | 1 | Apodemus flavicollis | potência M1 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 112 | 2 | 1 | Apodemus flavicollis | M1 superior | L | quase completo | |
| UMA | 112 | 2 | 7 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 112 | 2 | 2 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 122 | 2A | 3 | Myodes glareolus | potência M1 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 122 | 2A | 1 | Myodes glareolus | M1 superior | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 122 | 2A | 2 | Myodes glareolus | M1 superior | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 122 | 2A | 3 | Myodes glareolus | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 122 | 2A | 1 | Talpa européia | úmero | R | epífise proximal e eixo (extremidade superior e parte longa) | coloração por óxido |
| UMA | 122 | 2A | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo | |
| UMA | 124 | 2A | 1 | Soricinas | mandíbula | R | ramo horizontal | |
| UMA | 124 | 2A | 2 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 124 | 2A | 3 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 124 | 2A | 2 | Myodes glareolus | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 125 | 2A | 1 | Myodes glareolus | potência M1 | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 125 | 2A | 5 | Myodes glareolus | potência M1 | L | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 125 | 2A | 1 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | metade posterior | coloração por óxido |
| UMA | 126 | 2A | 1 | Gliss brilha | molar | - | metade | coloração por óxido |
| UMA | 126 | 2A | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 126 | 2A | 1 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 138 | 3 | 1 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | metade distal (inferior) | |
| UMA | 138 | 3 | 3 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 138 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | R | completo | |
| UMA | 138 | 3 | 9 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 140 | 3 | 11 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 140 | 3 | 3 | Microtus gregalis | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 140 | 3 | 1 | Talpa européia | raio (osso do braço inferior) | R | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 140 | 3 | 4 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | metade anterior | |
| UMA | 141 | 3 | 5 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 141 | 3 | 7 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | L | quase completo | |
| UMA | 141 | 3 | 1 | Dicrostonyx torquatus | menor M3 | R | completo | |
| UMA | 143 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | L | completo | |
| UMA | 143 | 3 | 2 | Microtus gregalis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 143 | 3 | 1 | Microtus gregalis | potência M1 | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 143 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 143 | 3 | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 143 | 3 | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 156 | 3 | 3 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 156 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | L | completo | |
| UMA | 156 | 3 | 6 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | R | completo | |
| UMA | 156 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | metade anterior | |
| UMA | 159 | 3 | 1 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 159 | 3 | 3 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 159 | 3 | 15 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | completo; quase completo | |
| UMA | 159 | 3 | 10 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 159 | 3 | 1 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | metade anterior | |
| UMA | 159 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | R | completo | |
| UMA | 159 | 3 | 4 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 160 | 3 | 4 | Microtus gregalis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 160 | 3 | 1 | Myodes glareolus | M2 superior | L | completo | |
| UMA | 160 | 3 | 6 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | R | quase completo | |
| UMA | 160 | 3 | 3 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | L | completo | |
| UMA | 160 | 3 | 1 | Dicrostonyx torquatus | M2 superior | L | completo | |
| UMA | 160 | 3 | 3 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | L | completo | |
| UMA | 160 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | R | completo | |
| UMA | 160 | 3 | 5 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 160 | 3 | 8 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 160 | 3 | 7 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 160 | 3 | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo; quase completo | |
| UMA | 163 | 3 | 2 | Microtus gregalis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 163 | 3 | 3 | Microtus gregalis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 163 | 3 | 2 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 163 | 3 | 1 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 163 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | metade posterior | coloração por óxido |
| UMA | 163 | 3 | 4 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 163 | 3 | 4 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | L | quase completo | |
| UMA | 163 | 3 | 3 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | R | completo | |
| UMA | 163 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | menor M3 | R | completo | |
| UMA | 163 | 3 | 6 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | L | completo | |
| UMA | 163 | 3 | 4 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | R | completo | |
| UMA | 163 | 3 | 1 | Dicrostonyx torquatus | M2 superior | L | quase completo | |
| UMA | 163 | 3 | 4 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | L | completo | |
| UMA | 163 | 3 | 1 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | R | completo | |
| UMA | 163 | 3 | 1 | Nemys fodiens | menor M2 | L | completo | articula com a parte inferior M1 e a mandíbula |
| UMA | 163 | 3 | 1 | Nemys fodiens | potência M1 | L | completo | articula com M2 inferior e mandíbula |
| UMA | 163 | 3 | 1 | Nemys fodiens | mandíbula | L | completo | articula-se com M1 e M2 inferiores |
| UMA | 163 | 3 | 10 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | metade posterior | |
| UMA | 163 | 3 | 8 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 163 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | R | completo | |
| UMA | 163 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | L | completo | |
| UMA | 163 | 3 | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | coloração por óxido |
| UMA | 163 | 3 | 3 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 163 | 3 | 5 | Microtus gregalis | potência M1 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 184 | 3 | 4 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 184 | 3 | 4 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 184 | 3 | 1 | Dicrostonyx torquatus | fragmento de dente pequeno | NA | 3 triângulos | |
| UMA | 184 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | L | quase completo | |
| UMA | 186 | 3 | 1 | Chionomys nivalis | bacculo | NA | completo | |
| UMA | 186 | 3 | 2 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 186 | 3 | 3 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo | |
| UMA | 186 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 186 | 3 | 1 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | L | completo | |
| UMA | 189 | 3 | 9 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 189 | 3 | 11 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 189 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 189 | 3 | 3 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | L | completo | |
| UMA | 189 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | R | quase completo | |
| UMA | 189 | 3 | 3 | Microtus gregalis | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 189 | 3 | 1 | Microtus gregalis | potência M1 | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 191 | 3 | 1 | Chionomys nivalis | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 191 | 3 | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 191 | 3 | 5 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 191 | 3 | 3 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | R | completo | |
| UMA | 191 | 3 | 1 | Dicrostonyx torquatus | menor M3 | R | completo | |
| UMA | 191 | 3 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | R | completo | |
| UMA | 191 | 3 | 2 | Microtus gregalis | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 220 | 4 | 12 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 220 | 4 | 7 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | metade anterior | coloração por óxido |
| UMA | 220 | 4 | 5 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | L | completo | |
| UMA | 220 | 4 | 4 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | R | quase completo | |
| UMA | 220 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | menor M3 | L | completo | |
| UMA | 220 | 4 | 8 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | L | completo | |
| UMA | 220 | 4 | 11 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | R | completo | coloração por óxido |
| UMA | 220 | 4 | 3 | Dicrostonyx torquatus | M2 superior | L | quase completo | |
| UMA | 220 | 4 | 4 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | L | completo | |
| UMA | 220 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | R | completo | |
| UMA | 220 | 4 | 7 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 220 | 4 | 9 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo; quase completo | |
| UMA | 223 | 4 | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | completo; quase completo | |
| UMA | 223 | 4 | 8 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 223 | 4 | 1 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | metade posterior | |
| UMA | 223 | 4 | 9 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 223 | 4 | 3 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | L | completo | |
| UMA | 223 | 4 | 1 | Dicrostonyx torquatus | menor M3 | R | completo | |
| UMA | 223 | 4 | 6 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | L | completo | |
| UMA | 223 | 4 | 7 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | R | completo | |
| UMA | 223 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M2 superior | L | quase completo | |
| UMA | 223 | 4 | 4 | Dicrostonyx torquatus | M2 superior | R | completo | |
| UMA | 223 | 4 | 3 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | R | completo | |
| UMA | 223 | 4 | 6 | Microtus gregalis | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 223 | 4 | 5 | Microtus gregalis | potência M1 | R | completo | |
| UMA | 224 | 4 | 1 | Talpa europaea | úmero | R | completo | |
| UMA | 224 | 4 | 4 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 224 | 4 | 5 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 224 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | L | completo | |
| UMA | 224 | 4 | 1 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | R | completo | |
| UMA | 224 | 4 | 3 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 224 | 4 | 3 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo | |
| UMA | 228 | 4 | 3 | Microtus gregalis | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 228 | 4 | 1 | Gliss brilha | M2 superior | L | coroa completa, raízes quebradas | coloração por óxido |
| UMA | 228 | 4 | 5 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | L | completo | |
| UMA | 228 | 4 | 4 | Microtus arvalis/agrestis | potência M1 | R | completo | |
| UMA | 228 | 4 | 12 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | L | quase completo | |
| UMA | 228 | 4 | 14 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | quase completo | |
| UMA | 228 | 4 | 4 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | L | completo | |
| UMA | 228 | 4 | 4 | Dicrostonyx torquatus | menor M2 | R | completo | |
| UMA | 228 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | menor M3 | L | completo | |
| UMA | 228 | 4 | 6 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | R | completo | |
| UMA | 228 | 4 | 8 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | L | completo | |
| UMA | 228 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M2 superior | L | completo | |
| UMA | 228 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M2 superior | R | quase completo | |
| UMA | 228 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | L | completo | |
| UMA | 228 | 4 | 3 | Dicrostonyx torquatus | potência M1 | R | metade posterior | |
| UMA | 249 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | L | completo | coloração por óxido |
| UMA | 249 | 4 | 1 | Dicrostonyx torquatus | M3 superior | R | completo | |
| UMA | 249 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M2 superior | L | quase completo | |
| UMA | 249 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | L | quase completo | |
| UMA | 249 | 4 | 2 | Dicrostonyx torquatus | M1 superior | R | completo | |
